根据《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于明确失业保险技术技能提升补贴有关问题的通知》(鲁人社字〔2020〕189号)和《中共泰安市委组织部 泰安市人力资源和社会保障局等16部门关于优化调整稳就业政策措施的通知》(泰人社发〔2023〕9号)等相关规定,经本人提出申请,失业保险参保地经办机构审核,现将东平县技术技能提升补贴审核通过人员名单予以公示(名单附后),接受社会监督,公示时间从2024年2月18日至2024年2月22日。按照政策规定对所公示人员享受的技术技能提升补贴有异议的组织或个人,可在公示期内向县社会保险事业中心反映。监督电话:0538-2820360。
附件:2024年2月东平县技术技能提升补贴发放人员公示表
东平县社会保险事业中心
2024年2月18日
附件:2024年2月东平县技术技能提升补贴发放人员公示表
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 证书编号 | 证书等级 | 发证日期 | 补贴标准(元) |
| 1 | 东平县保元堂医药连锁有限公司 | 张玲 | Y000037090185233000001 | 职业资格三级(高级) | 2023/11/02 | 2000.00 |
| 2 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 赵靖靖 | Y000037090186234000085 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 3 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 解锡风 | Y000037090186234000112 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 4 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 刘甲朋 | Y000037090186234000030 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 5 | 东平县保元堂医药连锁有限公司 | 王平 | Y000037090185233000013 | 职业资格三级(高级) | 2023/11/02 | 2000.00 |
| 6 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 张敏敏 | Y000037090186234000129 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 7 | 东平县保元堂医药连锁有限公司 | 郑垒 | Y000037090185233000009 | 职业资格三级(高级) | 2023/11/02 | 2000.00 |
| 8 | 东平县保元堂医药连锁有限公司 | 辛海兰 | Y000037090185234000012 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/01 | 1500.00 |
| 9 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 牛传梅 | Y000037090186234000099 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 10 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 展桂香 | Y000037090186234000087 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 11 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 刘海涛 | Y000037090186234000160 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 12 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 田树兵 | Y000037090186234000051 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 13 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 张传爱 | Y000037090186234000135 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 14 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 吕振新 | Y000037090186234000006 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 15 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 彭兴友 | Y000037090186234000013 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 16 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 陈兆坦 | Y000037090186234000210 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 17 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 牛华龙 | Y000037090186234000008 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 18 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 李文常 | Y000037090186234000249 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 19 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 万丽燕 | Y000037090186235000060 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 20 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 陈征 | Y000037090186235000004 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 21 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 刘昌盛 | Y000037090186234000226 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 22 | 山东泰安东平宏达矿业有限公司 | 王燕会 | Y000037090186234000101 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 23 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 曹英 | Y000037090186234000082 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 24 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 师茂辉 | Y000037090186234000014 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 25 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 牛肖生 | Y000037090186234000060 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 26 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 陈良 | Y000037090186235000022 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 27 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 程万 | Y000037090186234000228 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 28 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 田刚 | Y000037090186234000156 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 29 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 刘广文 | Y000037090186235000015 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 30 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 张秀华 | Y000037090186234000106 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 31 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 彭波 | Y000037090186234000052 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 32 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 王贵州 | Y000037090186234000162 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 33 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 何敬利 | Y000037090186234000065 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 34 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 谢秋焕 | Y000037090186234000104 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 35 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 满文明 | Y000037090186234000143 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 36 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 刘广岩 | Y000037090186234000025 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 37 | 东平县保元堂医药连锁有限公司 | 刘叶 | Y000037090185233000008 | 职业资格三级(高级) | 2023/11/02 | 2000.00 |
| 38 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 陈广震 | Y000037090186234000123 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 39 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 李起梅 | Y000037090186234000086 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 40 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 朱明波 | Y000037090186234000059 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 41 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 牛淑华 | Y000037090186234000113 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 42 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 何利 | Y000037090186234000078 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 43 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 孟卫国 | Y000037090186234000133 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 44 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 李志庆 | Y000037090186234000034 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 45 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 孟宪贺 | Y000037090186234000248 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 46 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 郭风梅 | Y000037090186234000116 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 47 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 郗玉琴 | Y000037090186235000057 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 48 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 牛世金 | Y000037090186234000166 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 49 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 张波 | Y000037090186234000207 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 50 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 李元寅 | Y000037090186234000174 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 51 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 张鲁伟 | Y000037090186234000072 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 52 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 郑伟 | Y000037090186235000010 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 53 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 牛加生 | Y000037090186235000031 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 54 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 赵庆乐 | Y000037090186234000181 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 55 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 陈兆宾 | Y000037090186235000008 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 56 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 郑善东 | Y000037090186235000046 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 57 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 李传印 | Y000037090186234000227 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 58 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 周广法 | Y000037090186235000030 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 59 | 东平宏达铁矿有限公司 | 陈新建 | Y000037090186234000208 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 60 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 刘志 | Y000037090186234000233 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 61 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 崔文栋 | Y000037090186234000178 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 62 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 刘之娜 | Y000037090186235000034 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 63 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 牛根生 | Y000037090186234000149 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 64 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 郭在岭 | Y000037090186234000077 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 65 | 东平县保元堂医药连锁有限公司 | 李秋菊 | Y000037090185233000015 | 职业资格三级(高级) | 2023/11/02 | 2000.00 |
| 66 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 解培彬 | Y000037090186234000010 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 67 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 张伟利 | Y000037090186235000043 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 68 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 田如臣 | Y000037090186234000102 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 69 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 李祥 | Y000037090186235000006 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 70 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 邓兆印 | Y000037090186234000244 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 71 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 解洪光 | Y000037090186234000069 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 72 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 李怀国 | Y000037090186235000020 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 73 | 东平县保元堂医药连锁有限公司 | 孔婷婷 | Y000037090185234000008 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/01 | 1500.00 |
| 74 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 闫永 | Y000037090186234000047 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 75 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 孙宗臣 | Y000037090186234000235 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 76 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 李敬川 | Y000037090186234000198 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 77 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 赵香 | Y000037090186234000127 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 78 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 王焕英 | Y000037090186234000083 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 79 | 东平县保元堂医药连锁有限公司 | 孙培莉 | Y000037090185234000005 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/01 | 1500.00 |
| 80 | 东平县一滕医药有限公司 | 郑尊阁 | Y000037090185234000001 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/01 | 1500.00 |
| 81 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 孔祥伟 | Y000037090186234000023 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 82 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 袁田田 | Y000037090186234000140 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 83 | 东平县保元堂医药连锁有限公司 | 张金楼 | Y000037090185233000012 | 职业资格三级(高级) | 2023/11/02 | 2000.00 |
| 84 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 吕振强 | Y000037090186235000079 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 85 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 王延峰 | Y000037090186235000021 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 86 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 王飞 | Y000037090186234000146 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 87 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 姜颜婷 | Y000037090186234000139 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 88 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 田国庆 | Y000037090186235000094 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 89 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 梁兆平 | Y000037090186234000214 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 90 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 李启明 | Y000037090186234000164 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 91 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 潘占红 | Y000037090186234000109 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 92 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 董强 | Y000037090186234000237 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 93 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 李燕 | Y000037090186234000081 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 94 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 史忠彬 | Y000037090186235000088 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 95 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 孟庆德 | Y000037090186234000042 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 96 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 贾思中 | Y000037090186234000256 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 97 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 马金波 | Y000037090186234000255 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 98 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 郑文停 | Y000037090186234000179 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 99 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 张道雨 | Y000037090186235000073 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 100 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 刘瑾 | Y000037090186235000033 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 101 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 张全国 | Y000037090186234000037 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 102 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 马洪伟 | Y000037090186234000151 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 103 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 乔洪广 | Y000037090186235000007 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 104 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 吴灵美 | Y000037090186234000088 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 105 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 崔文国 | Y000037090186234000015 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 106 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 崔文章 | Y000037090186234000154 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 107 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 郑树成 | Y000037090186234000163 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 108 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 李春跃 | Y000037090186234000074 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 109 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 刘广民 | Y000037090186235000091 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 110 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 郑文玲 | Y000037090186234000119 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 111 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 宋涛 | Y000037090186234000005 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 112 | 东平县保元堂医药连锁有限公司 | 李秀珍 | Y000037090185233000010 | 职业资格三级(高级) | 2023/11/02 | 2000.00 |
| 113 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 郭安民 | Y000037090186234000188 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 114 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 袁洪云 | Y000037090186234000130 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 115 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 李茂生 | Y000037090186234000211 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 116 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 续伟 | Y000037090186234000093 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 117 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 邓国强 | Y000037090186234000260 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 118 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 彭广金 | Y000037090186234000145 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 119 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 何西泉 | Y000037090186234000045 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 120 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 孙彦杰 | Y000037090186234000117 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 121 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 彭言夏 | Y000037090186234000053 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 122 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 田汝兵 | Y000037090186234000097 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 123 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 程家坤 | Y000037090186234000039 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 124 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 路德哲 | Y000037090186235000092 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 125 | 东平县保元堂医药连锁有限公司 | 宓慧华 | Y000037090185234000010 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/01 | 1500.00 |
| 126 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 董亚君 | Y000037090186235000036 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 127 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 李传伟 | Y000037090186234000190 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 128 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 薛吉林 | Y000037090186235000009 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 129 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 刘卫东 | Y000037090186234000246 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 130 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 樊祜荣 | Y000037090186234000121 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 131 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 徐西杭 | Y000037090186234000068 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 132 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 王珍珍 | Y000037090186235000050 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 133 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 张晨猛 | Y000037090186235000025 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 134 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 陈海亮 | Y000037090186234000144 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 135 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 张清凯 | Y000037090186235000095 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 136 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 史后龙 | Y000037090186235000003 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 137 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 何水 | Y000037090186234000183 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 138 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 彭兴彬 | Y000037090186234000148 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 139 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 何磊 | Y000037090186234000251 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 140 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 牛海祥 | Y000037090186234000063 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 141 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 梁兆文 | Y000037090186235000061 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 142 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 王兴水 | Y000037090186234000019 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 143 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 彭广存 | Y000037090186234000189 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 144 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 田长征 | Y000037090186234000050 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 145 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 李长青 | Y000037090186235000093 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 146 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 吴海波 | Y000037090186234000054 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 147 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 牛海光 | Y000037090186234000186 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 148 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 马元龙 | Y000037090186234000262 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 149 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 杨崇鑫 | Y000037090186234000003 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 150 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 孙朋朋 | Y000037090186234000203 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 151 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 孙传忠 | Y000037090186234000071 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 152 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 刘强 | Y000037090186234000201 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 153 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 吴建明 | Y000037090186234000216 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 154 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 刘杰 | Y000037090186234000229 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 155 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 云现军 | Y000037090186234000105 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 156 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 刘艳红 | Y000037090186235000051 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 157 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 田成维 | Y000037090186234000041 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 158 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 袁恒彬 | Y000037090186234000254 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 159 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 李传旺 | Y000037090186234000046 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 160 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 姜超 | Y000037090186234000247 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 161 | 东平县保元堂医药连锁有限公司 | 雷富亮 | Y000037090185233000017 | 职业资格三级(高级) | 2023/11/02 | 2000.00 |
| 162 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 牛树廷 | Y000037090186234000147 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 163 | 东平县保元堂医药连锁有限公司 | 陈欣 | Y000037090185233000016 | 职业资格三级(高级) | 2023/11/02 | 2000.00 |
| 164 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 彭广振 | Y000037090186234000159 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 165 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 张作成 | Y000037090186235000075 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 166 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 陈兆国 | Y000037090186235000081 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 167 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 赵强 | Y000037090186234000012 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 168 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 陈来生 | Y000037090186234000176 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 169 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 续开军 | Y000037090186234000150 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 170 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 李志华 | Y000037090186234000024 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 171 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 郑虎 | Y000037090186234000180 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 172 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 郑兴桥 | Y000037090186234000132 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 173 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 尹杰 | Y000037090186234000169 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 174 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 马升武 | Y000037090186234000128 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 175 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 吴新军 | Y000037090186234000091 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 176 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 孟宪会 | Y000037090186234000032 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 177 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 张作营 | Y000037090186234000184 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 178 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 李金凤 | Y000037090186235000058 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 179 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 侯军 | Y000037090186234000027 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 180 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 彭志国 | Y000037090186234000157 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 181 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 高德红 | Y000037090186235000048 | 职业资格五级(初级) | 2023/11/23 | 1000.00 |
| 182 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 彭猛 | Y000037090186234000070 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 183 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 张荣芬 | Y000037090186234000136 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 184 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 张树勇 | Y000037090186234000231 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 185 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 张汉波 | Y000037090186234000200 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 186 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 吕修亮 | Y000037090186234000171 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 187 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 牛之民 | Y000037090186234000155 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 188 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 彭广代 | Y000037090186234000185 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 189 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 郭在军 | Y000037090186234000061 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 190 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 李元付 | Y000037090186234000073 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
| 191 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 姜志凯 | Y000037090186234000153 | 职业资格四级(中级) | 2023/11/23 | 1500.00 |
