按照《泰安市人力资源和社会保障局 泰安市财政局 国家税务总局泰安市税务局关于贯彻落实失业保险稳岗位提技能防失业政策的通知》(泰人社发〔2022〕8号)和《关于转发<山东省失业保险省级统筹经办规程(暂行)的通知>的通知》(泰人社字〔2022〕32号)相关规定,经本人提出申请,失业保险参保地经办机构审核,现将东平县技术技能提升补贴审核通过人员名单予以公示,接受社会监督。按照政策规定对所公示人员享受的技术技能提升补贴有异议的组织或个人,可在2023年4月12日(下午17:00)前向县社保中心反映。
监督电话:0538-2820360。
附件:2023年4月技术技能提升补贴发放人员公示表.xlsx
东平县社会保险事业中心
2023年4月6日
附件:2023年4月技术技能提升补贴发放人员公示表
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 证书编号 | 证书等级 | 发证日期 | 补贴标准(元) | 备注 |
| 1 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 毕巧丽 | Y000037090094224000001 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 2 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 曹立莉 | Y000037090094223000063 | 职业资格三级(高级) | 2022-12-09 | 2000.00 | |
| 3 | 山东九鑫集团有限公司 | 陈斗 | Y000037090042223000112 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 4 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 陈吉清 | Y000037090094223000051 | 职业资格三级(高级) | 2022-12-09 | 2000.00 | |
| 5 | 山东九鑫集团有限公司 | 陈敬华 | Y000037090042223000079 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 6 | 山东九鑫集团有限公司 | 陈蕾 | Y000037090042223000113 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 7 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 陈美琳 | Y000037090094223000058 | 职业资格三级(高级) | 2022-12-09 | 2000.00 | |
| 8 | 山东九鑫集团有限公司 | 陈勇 | Y000037090042223000094 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 9 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 程翠红 | Y000037090094224000002 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 10 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 崔明文 | Y000037090094223000052 | 职业资格三级(高级) | 2022-12-09 | 2000.00 | |
| 11 | 山东九鑫集团有限公司 | 崔新花 | Y000037090042223000119 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 12 | 冠均华盈(山东)新能源有限公司 | 丁吉昌 | Y000037090056225000005 | 职业资格五级(初级) | 2022-08-10 | 1000.00 | |
| 13 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 董燕 | Y000037090094224000003 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 14 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 杜甜甜 | Y000037090094224000004 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 15 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 房鑫 | Y002037000101225000361 | 职业资格五级(初级) | 2022-12-16 | 1000.00 | |
| 16 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 冯明丽 | Y000037090094224000005 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 17 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 冯文静 | Y000037090094224000006 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 18 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 高盼盼 | Y000037090094224000007 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 19 | 山东九鑫集团有限公司 | 巩树苓 | Y000037090042223000105 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 20 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 侯绪磊 | Y002037000101225000352 | 职业资格五级(初级) | 2022-12-16 | 1000.00 | |
| 21 | 山东东平九鑫五金工具有限公司 | 滑有丽 | Y000037090129223000212 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-08 | 2000.00 | |
| 22 | 山东九鑫集团有限公司 | 贾春英 | Y000037090042223000081 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 23 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 蒋晓红 | Y000037090094223000059 | 职业资格三级(高级) | 2022-12-09 | 2000.00 | |
| 24 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 蒋衍国 | Y000037090129223000274 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-08 | 2000.00 | |
| 25 | 山东九鑫集团有限公司 | 焦德林 | Y000037090042223000114 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 26 | 山东九鑫集团有限公司 | 焦恩军 | Y000037090042223000082 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 27 | 山东东平九鑫五金工具有限公司 | 焦宗峰 | Y000037090129223000037 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 | |
| 28 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 解洪杰 | Y000037090094224000026 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 29 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 孔蕊 | Y000037090094224000027 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 30 | 山东九鑫集团有限公司 | 李灿新 | Y000037090042223000083 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 31 | 山东九鑫集团有限公司 | 李海英 | Y000037090042223000106 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 32 | 山东九鑫集团有限公司 | 李玲 | Y000037090042223000103 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 33 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 李向泽 | Y000037090094224000008 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 34 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 李笑笑 | Y000037090094224000028 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 35 | 山东九鑫集团有限公司 | 李玉明 | Y000037090042223000115 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 36 | 山东九鑫集团有限公司 | 李长城 | Y000037090042223000108 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 37 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 梁茹玉 | Y000037090094223000060 | 职业资格三级(高级) | 2022-12-09 | 2000.00 | |
| 38 | 山东九鑫集团有限公司 | 刘光友 | Y000037090042223000116 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 39 | 山东九鑫集团有限公司 | 刘海泉 | Y000037090042223000084 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 40 | 山东九鑫集团有限公司 | 刘凯 | Y000037090042223000118 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 41 | 山东九鑫集团有限公司 | 刘平 | Y000037090042223000085 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 42 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 刘希全 | Y000037090129223000025 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 | |
| 43 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 刘欣 | Y000037090094224000009 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 44 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 刘兴龙 | Y002037000101225000355 | 职业资格五级(初级) | 2022-12-16 | 1000.00 | |
| 45 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 刘艳华 | Y000037090094223000061 | 职业资格三级(高级) | 2022-12-09 | 2000.00 | |
| 46 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 鹿琳琳 | Y000037090094223000053 | 职业资格三级(高级) | 2022-12-09 | 2000.00 | |
| 47 | 山东九鑫集团有限公司 | 路娟玉 | Y000037090042223000086 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 48 | 山东九鑫集团有限公司 | 路晓萍 | Y000037090042223000087 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 49 | 山东九鑫集团有限公司 | 马洪岭 | Y000037090042223000080 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 50 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 牛超伟 | Y002037000101225000357 | 职业资格五级(初级) | 2022-12-16 | 1000.00 | |
| 51 | 山东九鑫集团有限公司 | 牛之民 | Y000037090042223000104 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 52 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 彭文文 | Y000037090094224000011 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 53 | 山东九鑫集团有限公司 | 亓兰荣 | Y000037090042223000088 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 54 | 山东洁昕纸业股份有限公司 | 瞿传军 | Y000037090055223000176 | 职业资格三级(高级) | 2022-08-11 | 2000.00 | |
| 55 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 冉岩 | Y000037090094224000012 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 56 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 任慧 | Y000037090129223000092 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-08 | 2000.00 | |
| 57 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 桑娟 | Y000037090094224000013 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 58 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 石璐璐 | Y000037090094224000014 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 59 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 宋帅 | Y002037000101225000349 | 职业资格五级(初级) | 2022-12-16 | 1000.00 | |
| 60 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 宋益龙 | Y002037000101225000356 | 职业资格五级(初级) | 2022-12-16 | 1000.00 | |
| 61 | 国网山东省电力公司东平县供电公司 | 孙海林 | Y002037000101224000054 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-16 | 1500.00 | |
| 62 | 山东九鑫集团有限公司 | 孙和香 | Y000037090042223000100 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 63 | 山东九鑫集团有限公司 | 孙磊 | Y000037090042223000098 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 64 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 孙肖肖 | Y000037090094224000015 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 65 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 孙孝文 | Y000037090129223000105 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-08 | 2000.00 | |
| 66 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 索恩来 | Y002037000101225000354 | 职业资格五级(初级) | 2022-12-16 | 1000.00 | |
| 67 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 王红 | Y000037090094223000056 | 职业资格三级(高级) | 2022-12-09 | 2000.00 | |
| 68 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 王龙 | Y002037000101225000363 | 职业资格五级(初级) | 2022-12-16 | 1000.00 | |
| 69 | 山东九鑫集团有限公司 | 王明英 | Y000037090042223000095 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 70 | 冠均华盈(山东)新能源有限公司 | 王松 | Y000037090056225000001 | 职业资格五级(初级) | 2022-08-10 | 1000.00 | |
| 71 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 王新 | Y002037000101225000353 | 职业资格五级(初级) | 2022-12-16 | 1000.00 | |
| 72 | 山东九鑫集团有限公司 | 王秀英 | Y000037090042223000089 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 73 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 王雅然 | Y000037090094224000016 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 74 | 山东九鑫集团有限公司 | 王月苓 | Y000037090042223000090 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 75 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 王振华 | Y000037090094223000055 | 职业资格三级(高级) | 2022-12-09 | 2000.00 | |
| 76 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 魏经天 | Y002037000101225000350 | 职业资格五级(初级) | 2022-12-16 | 1000.00 | |
| 77 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 吴新 | Y000037090094224000017 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 78 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 郗婷婷 | Y000037090094224000018 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 79 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 邢家会 | Y000037090129223000012 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 | |
| 80 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 徐雪 | Y000037090094224000019 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 81 | 山东东平九鑫五金工具有限公司 | 徐玉松 | Y000037090129223000030 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 | |
| 82 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 闫利利 | Y000037090094224000020 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 83 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 闫帅 | Y000037090094224000021 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 84 | 山东九鑫集团有限公司 | 闫兴廷 | Y000037090042223000091 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 85 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 杨倍源 | Y002037000101225000359 | 职业资格五级(初级) | 2022-12-16 | 1000.00 | |
| 86 | 山东九鑫集团有限公司 | 杨德财 | Y000037090042223000099 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 87 | 山东九鑫集团有限公司 | 袁恒利 | Y000037090042223000109 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 88 | 山东九鑫集团有限公司 | 岳爱菊 | Y000037090042223000107 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 89 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 岳燕 | Y000037090094224000022 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 90 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 张德林 | Y002037000101225000360 | 职业资格五级(初级) | 2022-12-16 | 1000.00 | |
| 91 | 山东九鑫集团有限公司 | 张化英 | Y000037090042223000102 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 92 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 张丽 | Y000037090094224000029 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 93 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 张瑞灵 | Y000037090129223000008 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 | |
| 94 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 张晓 | Y002037000101225000351 | 职业资格五级(初级) | 2022-12-16 | 1000.00 | |
| 95 | 山东九鑫集团有限公司 | 张永梅 | Y000037090042223000092 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 96 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 赵得红 | Y000037090094224000023 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 97 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 赵家豪 | Y002037000101225000362 | 职业资格五级(初级) | 2022-12-16 | 1000.00 | |
| 98 | 山东九鑫集团汽车工具有限公司 | 赵良宁 | Y000037090129223000019 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 | |
| 99 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 赵美兰 | Y000037090094223000062 | 职业资格三级(高级) | 2022-12-09 | 2000.00 | |
| 100 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 赵卫 | Y002037000101225000358 | 职业资格五级(初级) | 2022-12-16 | 1000.00 | |
| 101 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 赵相亮 | Y000037090129223000194 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-08 | 2000.00 | |
| 102 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 赵相玲 | Y000037090129223000195 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-08 | 2000.00 | |
| 103 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 赵燕 | Y000037090094224000024 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 104 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 郑丽 | Y000037090094224000025 | 职业资格四级(中级) | 2022-12-08 | 1500.00 | |
| 105 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 郑鑫 | Y000037090094223000057 | 职业资格三级(高级) | 2022-12-09 | 2000.00 | |
| 106 | 山东九鑫集团有限公司 | 郑延军 | Y000037090042223000093 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 | |
| 合 计 : | 180500.00 | ||||||

