根据《山东省人力资源和社会保障厅等4部门关于做好失业保险援企稳岗政策落实工作的通知》(鲁人社发〔2024〕8号)及泰人社发〔2024〕6号等文件规定,2024年继续实施失业保险稳岗返还政策。经初步审核,山东东平宏达矿业有限公司等139家单位符合享受稳岗返还条件(名单见附件),现予以公示。公示期为2024年8月20日至2024年8月26日,如有异议请在公示期内向东平县社会保险事业中心反映。
举报电话:0538-2820360
附件:2024年东平县失业保险稳岗返还公示名单(第二批)
东平县社会保险事业中心
2024年8月20日
附件:2024年东平县失业保险稳岗返还公示名单(第二批)
| 序号 | 单位名称 | 企业划型 | 返还比例 | 核定返还金额(元) |
| 1 | 山东润声印务有限公司 | 中型企业 | 60% | 39367.09 |
| 2 | 东平创新建材有限公司 | 小微型企业 | 60% | 5295.31 |
| 3 | 东平县交通汽车大修厂 | 小微型企业 | 60% | 3013.07 |
| 4 | 东平财郡企业管理有限公司 | 小微型企业 | 60% | 2149.08 |
| 5 | 泰安市东平县智慧供水服务有限公司 | 小微型企业 | 60% | 3113.47 |
| 6 | 东平伟山装饰装修有限公司 | 小微型企业 | 60% | 305.42 |
| 7 | 东平洁城再生资源有限公司 | 小微型企业 | 60% | 324.00 |
| 8 | 东平信诚安全技术服务有限公司 | 小微型企业 | 60% | 904.51 |
| 9 | 山东聚银山塑料制品有限公司 | 小微型企业 | 60% | 1570.12 |
| 10 | 山东博达光电有限公司 | 小微型企业 | 60% | 10051.69 |
| 11 | 力创科技股份有限公司东平分公司 | 小微型企业 | 60% | 916.27 |
| 12 | 中麦(山东)机械设备有限公司 | 小微型企业 | 60% | 5490.01 |
| 13 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 小微型企业 | 60% | 146469.36 |
| 14 | 山东俪雅门窗有限公司 | 小微型企业 | 60% | 1305.40 |
| 15 | 东平金马帘子布有限责任公司 | 小微型企业 | 60% | 45179.74 |
| 16 | 泰安金丰宇机电设备有限公司 | 小微型企业 | 60% | 7235.71 |
| 17 | 东平智家智能科技有限公司 | 小微型企业 | 60% | 630.43 |
| 18 | 东平睿乐财务管理咨询有限公司 | 小微型企业 | 60% | 1684.73 |
| 19 | 泰安市百斯特包装材料有限公司 | 小微型企业 | 60% | 2449.44 |
| 20 | 东平县国力吊装有限公司 | 小微型企业 | 60% | 305.42 |
| 21 | 泰安鑫宏盛墙体材料有限公司 | 小微型企业 | 60% | 709.24 |
| 22 | 东平县迅科医疗器械有限公司 | 小微型企业 | 60% | 919.38 |
| 23 | 山东泰安烟草有限公司东平营销部(失业工伤) | 中型企业 | 60% | 21467.20 |
| 24 | 东平润辰铁矿有限公司 | 小微型企业 | 60% | 2323.30 |
| 25 | 山东东原通达公路工程有限公司 | 小微型企业 | 60% | 18299.99 |
| 26 | 山东可卫市政工程有限公司 | 小微型企业 | 60% | 888.22 |
| 27 | 东平创安消防装备有限公司 | 小微型企业 | 60% | 305.42 |
| 28 | 东平县一滕医药有限公司 | 小微型企业 | 60% | 10870.99 |
| 29 | 东平泰燃天然气有限公司 | 小微型企业 | 60% | 8751.46 |
| 30 | 山东儒意兴商贸有限公司 | 小微型企业 | 60% | 6010.34 |
| 31 | 东平县沛高服装有限公司 | 小微型企业 | 60% | 6184.84 |
| 32 | 东平县建业商品混凝土厂 | 小微型企业 | 60% | 610.85 |
| 33 | 山东润锦服装有限公司 | 小微型企业 | 60% | 305.42 |
| 34 | 山东海工科技有限公司 | 小微型企业 | 60% | 20748.74 |
| 35 | 泰安欧瑞达通讯器材有限公司 | 小微型企业 | 60% | 315.22 |
| 36 | 山东古汉堂阿胶药业有限公司 | 小微型企业 | 60% | 1628.62 |
| 37 | 泰安市丰臣食品有限公司 | 小微型企业 | 60% | 1260.86 |
| 38 | 东平君安建筑工程有限公司 | 小微型企业 | 60% | 630.43 |
| 39 | 东平凯跃运输有限公司 | 小微型企业 | 60% | 315.22 |
| 40 | 泰安市元昊网络传媒有限公司 | 小微型企业 | 60% | 315.22 |
| 41 | 泰安一诺印务有限公司 | 小微型企业 | 60% | 1260.86 |
| 42 | 东平百货大楼有限公司 | 小微型企业 | 60% | 84264.48 |
| 43 | 山东泰安绿九洲生物科技有限公司 | 小微型企业 | 60% | 1662.38 |
| 44 | 泰安龙胜机电设备有限公司 | 小微型企业 | 60% | 2748.82 |
| 45 | 泰中特种纸有限公司 | 中型企业 | 60% | 15077.83 |
| 46 | 东平凝心苑餐饮有限公司 | 小微型企业 | 60% | 305.42 |
| 47 | 东平县康寿堂大药房 | 小微型企业 | 60% | 2414.21 |
| 48 | 山东拓开建筑安装工程有限公司 | 小微型企业 | 60% | 1601.53 |
| 49 | 东平县保元堂医药连锁有限公司 | 小微型企业 | 60% | 30068.68 |
| 50 | 东平力创科技有限公司 | 小微型企业 | 60% | 5090.40 |
| 51 | 东平县鹏程混凝土有限公司 | 小微型企业 | 60% | 3628.87 |
| 52 | 山东九州公路工程有限公司 | 小微型企业 | 60% | 4078.44 |
| 53 | 山东优信财务管理有限公司 | 小微型企业 | 60% | 3334.21 |
| 54 | 山东有家有爱工程装饰有限公司 | 小微型企业 | 60% | 7715.63 |
| 55 | 山东诺信达国际贸易有限公司 | 小微型企业 | 60% | 2990.06 |
| 56 | 东平嘉润商贸有限公司 | 小微型企业 | 60% | 783.07 |
| 57 | 山东福富新材料科技有限公司 | 小微型企业 | 60% | 14459.29 |
| 58 | 东平县迪诺教育培训学校有限公司 | 小微型企业 | 60% | 2799.72 |
| 59 | 东平益华建筑工程有限公司 | 小微型企业 | 60% | 305.42 |
| 60 | 东平县晟康大药房 | 小微型企业 | 60% | 630.43 |
| 61 | 东平县佰旺建筑工程有限公司 | 小微型企业 | 60% | 1260.86 |
| 62 | 泰安聚义建筑劳务分包有限公司 | 小微型企业 | 60% | 814.31 |
| 63 | 泰安玉兴家纺有限公司 | 小微型企业 | 60% | 1247.15 |
| 64 | 东平县慧普盐业有限公司 | 小微型企业 | 60% | 2519.75 |
| 65 | 山东新英伦智能装备有限公司 | 小微型企业 | 60% | 1527.12 |
| 66 | 东平县佛山大药房 | 小微型企业 | 60% | 945.65 |
| 67 | 泰安嘉通再生资源利用有限公司 | 小微型企业 | 60% | 718.37 |
| 68 | 山东润银化工原料有限公司 | 小微型企业 | 60% | 4775.83 |
| 69 | 泰安达通电气有限公司 | 小微型企业 | 60% | 1679.83 |
| 70 | 山东伟绩建筑工程有限公司 | 小微型企业 | 60% | 315.22 |
| 71 | 东平金牛矿业有限公司 | 小微型企业 | 60% | 69277.33 |
| 72 | 东平正方印章有限公司 | 小微型企业 | 60% | 569.74 |
| 73 | 东平广顺畜禽养殖有限公司 | 小微型企业 | 60% | 472.82 |
| 74 | 山东远聚胜创建筑工程有限公司 | 小微型企业 | 60% | 1936.08 |
| 75 | 泰安扬帆数控科技有限公司 | 小微型企业 | 60% | 493.38 |
| 76 | 东平顺通机动车检测有限公司 | 小微型企业 | 60% | 3244.60 |
| 77 | 东平县嘉航服饰有限公司 | 小微型企业 | 60% | 305.42 |
| 78 | 东平县洪波家庭农场 | 小微型企业 | 60% | 315.22 |
| 79 | 泰安市润通达市政工程有限公司 | 小微型企业 | 60% | 7342.76 |
| 80 | 东平县济安堂大药房有限责任公司 | 小微型企业 | 60% | 1260.86 |
| 81 | 东平县百惠家政服务有限公司 | 小微型企业 | 60% | 2194.58 |
| 82 | 泰安晶惠光电设备有限公司 | 小微型企业 | 60% | 315.22 |
| 83 | 黄河计量检测(山东)有限公司 | 小微型企业 | 60% | 2284.20 |
| 84 | 东平永欣印刷有限公司 | 小微型企业 | 60% | 7355.63 |
| 85 | 山东东平保丽捷物业管理有限公司 | 小微型企业 | 60% | 563.34 |
| 86 | 山东创冠建设工程有限公司 | 小微型企业 | 60% | 8000.90 |
| 87 | 泰安金羚新材料科技有限公司 | 小微型企业 | 60% | 21520.00 |
| 88 | 泰安莲歌工艺品有限公司 | 小微型企业 | 60% | 6445.73 |
| 89 | 山东辉泰商贸有限公司 | 小微型企业 | 60% | 305.42 |
| 90 | 东平祥运房地产开发有限公司 | 中型企业 | 60% | 2956.33 |
| 91 | 东平汶河湾渔业有限公司 | 小微型企业 | 60% | 893.11 |
| 92 | 山东保法肿瘤治疗股份有限公司泰美宝法肿瘤医院 | 中型企业 | 60% | 46449.02 |
| 93 | 泰安市晋森物业有限公司 | 小微型企业 | 60% | 1221.70 |
| 94 | 东平志硕建筑机械有限公司 | 小微型企业 | 60% | 630.43 |
| 95 | 泰安益顺生物科技有限责任公司 | 小微型企业 | 60% | 315.22 |
| 96 | 泰安浩远贸易有限公司 | 小微型企业 | 60% | 152.71 |
| 97 | 东平新君匠教育咨询有限公司 | 小微型企业 | 60% | 525.36 |
| 98 | 东平恒邦建筑安装有限公司 | 小微型企业 | 60% | 330.88 |
| 99 | 东平沪农商村镇银行股份有限公司 | 小微型企业 | 60% | 18237.20 |
| 100 | 东平晟泰建筑工程管理有限公司 | 小微型企业 | 60% | 483.59 |
| 101 | 泰安盛丰农业发展有限公司 | 小微型企业 | 60% | 305.42 |
| 102 | 东平县金达木业有限公司 | 小微型企业 | 60% | 2850.62 |
| 103 | 山东一博广告装饰有限公司 | 小微型企业 | 60% | 945.65 |
| 104 | 东平县鑫茗汽车租赁有限公司 | 小微型企业 | 60% | 4739.00 |
| 105 | 东平保法综合医院 | 小微型企业 | 60% | 24253.78 |
| 106 | 泰安卓铭光伏科技有限公司 | 小微型企业 | 60% | 305.42 |
| 107 | 东平县兴烨建筑劳务有限公司 | 小微型企业 | 60% | 305.42 |
| 108 | 泰安顺至轮胎有限公司 | 小微型企业 | 60% | 315.22 |
| 109 | 山东亿泰园林景观有限公司 | 小微型企业 | 60% | 992.63 |
| 110 | 中国广电山东网络有限公司东平县分公司 | 小微型企业 | 60% | 8130.61 |
| 111 | 泰安九邦医疗器械有限公司 | 小微型企业 | 60% | 472.82 |
| 112 | 晶晟光电(山东)有限公司 | 小微型企业 | 60% | 315.22 |
| 113 | 东平交运置业有限公司 | 小微型企业 | 60% | 1791.43 |
| 114 | 东平县裕福商贸有限公司 | 小微型企业 | 60% | 305.42 |
| 115 | 山东源密码农业科技有限公司 | 小微型企业 | 60% | 2468.84 |
| 116 | 东平鼎瑞吊装运输有限公司 | 小微型企业 | 60% | 610.85 |
| 117 | 山东蓝天再生资源有限公司 | 小微型企业 | 60% | 1560.73 |
| 118 | 东平万丰经贸有限公司 | 小微型企业 | 60% | 2214.32 |
| 119 | 泰安久源建筑安装劳务有限公司 | 小微型企业 | 60% | 656.70 |
| 120 | 聚星工程安装(东平)有限公司 | 小微型企业 | 60% | 210.14 |
| 121 | 泰安博轩建筑劳务有限公司 | 小微型企业 | 60% | 367.75 |
| 122 | 东平县益泰大药房有限公司 | 小微型企业 | 60% | 630.43 |
| 123 | 中兴电力东平发电有限公司 | 小微型企业 | 60% | 2390.39 |
| 124 | 山东皓祥建设有限公司 | 小微型企业 | 60% | 1628.62 |
| 125 | 山东网来农业发展有限公司 | 小微型企业 | 60% | 178.16 |
| 126 | 泰安盛视天承广告传媒有限公司 | 小微型企业 | 60% | 1908.90 |
| 127 | 东平三石建筑工程有限公司 | 小微型企业 | 60% | 697.00 |
| 128 | 恒诺立业企业管理(山东)有限公司 | 小微型企业 | 60% | 315.22 |
| 129 | 东平万佳激光建材有限公司 | 小微型企业 | 60% | 610.85 |
| 130 | 东平昌瑞商贸有限公司 | 小微型企业 | 60% | 1587.79 |
| 131 | 山东澄海置业有限公司 | 小微型企业 | 60% | 532.31 |
| 132 | 山东中弘工艺品有限公司 | 小微型企业 | 60% | 5217.66 |
| 133 | 泰安金硕环境科技有限公司 | 小微型企业 | 60% | 1208.33 |
| 134 | 泰安德发电子商务有限公司 | 小微型企业 | 60% | 1812.49 |
| 135 | 东平新科林业工程有限公司 | 小微型企业 | 60% | 630.43 |
| 136 | 山东陆远建筑工程有限公司 | 小微型企业 | 60% | 784.78 |
| 137 | 东平县鸿图农业科技有限公司 | 小微型企业 | 60% | 2002.57 |
| 138 | 东平县聚康大药房 | 小微型企业 | 60% | 630.43 |
| 139 | 东平合一五金建材有限公司 | 小微型企业 | 60% | 305.42 |
| 合计 | 865233.62 | |||

