为认真贯彻落实《泰安市人民政府办公室关于开展职业技能提升行动的通知》(泰政办字﹝2019﹞59号)精神,鼓励和支持企业开展职工职业技能提升培训,提高职工职业素养和技能水平。根据《泰安市企业职工技能提升培训实施细则》(泰人社办字﹝2020﹞3号)文件精神,现对发放2020年度职业技能提升补贴予以公示,公示期为2020年12月8日至2020年12月15日。公示期满如无异议,将按规定予以发放补贴。
一、公示对象
详见附件山东儒原实业有限公司培训合格人员基本情况表.xlsx
二、受理反映情况部门及联系方法
受理部门:东平县人力资源和社会保障局
联系电话:2851182
通讯地址:佛山街008号
东平县人力资源和社会保障局
2020年12月8日
山东儒原实业有限公司培训合格人员基本情况表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 培训课时 | 证书类别 | 证书编号 | 补贴标准 | 备注 |
| 1 | 吴衍臣 | 男 | 32 | 370923********0070 | 80 | 合格证 | 37092300122004703B | 800 | |
| 2 | 李建云 | 女 | 40 | 370923********3106 | 80 | 合格证 | 37092300122004701B | 800 | |
| 3 | 孔月静 | 女 | 36 | 370923********0047 | 80 | 合格证 | 37092300122004697B | 800 | |
| 4 | 李明云 | 女 | 33 | 370923********0063 | 80 | 合格证 | 37092300122004738B | 800 | |
| 5 | 梁静 | 女 | 33 | 370923********0088 | 80 | 合格证 | 37092300122004725B | 800 | |
| 6 | 孙苓苓 | 女 | 31 | 370923********0020 | 80 | 合格证 | 37092300122004710B | 800 | |
| 7 | 张玉 | 女 | 37 | 370923********0040 | 80 | 合格证 | 37092300122004714B | 800 | |
| 8 | 张敏敏 | 女 | 33 | 370923********0024 | 80 | 合格证 | 37092300122004718B | 800 | |
| 9 | 李明彦 | 女 | 30 | 370923********0067 | 80 | 合格证 | 37092300122004707B | 800 | |
| 10 | 王秀梅 | 女 | 43 | 370923********0020 | 80 | 合格证 | 37092300122004736B | 800 | |
| 11 | 谢霞 | 女 | 40 | 370923********0025 | 80 | 合格证 | 37092300122004711B | 800 | |
| 12 | 陈召洽 | 女 | 37 | 370923********0025 | 80 | 合格证 | 37092300122004726B | 800 | |
| 13 | 卢伟 | 女 | 43 | 370923********3146 | 80 | 合格证 | 37092300122004698B | 800 | |
| 14 | 贾传洽 | 女 | 43 | 370923********0023 | 80 | 合格证 | 37092300122004729B | 800 | |
| 15 | 赵瑞华 | 女 | 45 | 370923********0025 | 80 | 合格证 | 37092300122004700B | 800 | |
| 16 | 梁延丽 | 女 | 44 | 370923********3120 | 80 | 合格证 | 37092300122004722B | 800 | |
| 17 | 侯绪娟 | 女 | 42 | 370923********0022 | 80 | 合格证 | 37092300122004716B | 800 | |
| 18 | 侯雪梅 | 女 | 49 | 370923********0061 | 80 | 合格证 | 37092300122004713B | 800 | |
| 19 | 张秀娟 | 女 | 42 | 370923********0104 | 80 | 合格证 | 37092300122004690B | 800 | |
| 20 | 孙美玲 | 女 | 30 | 370923********0020 | 80 | 合格证 | 37092300122004735B | 800 | |
| 21 | 林艳 | 女 | 39 | 370923********0048 | 80 | 合格证 | 37092300122004708B | 800 | |
| 22 | 曹瑞英 | 女 | 45 | 370923********0024 | 80 | 合格证 | 37092300122004694B | 800 | |
| 23 | 刘效敏 | 女 | 45 | 370923********0024 | 80 | 合格证 | 37092300122004692B | 800 | |
| 24 | 苏金娟 | 女 | 41 | 370923********0080 | 80 | 合格证 | 37092300122004705B | 800 | |
| 25 | 张元元 | 女 | 34 | 370923********0028 | 80 | 合格证 | 37092300122004721B | 800 | |
| 26 | 赵延英 | 女 | 34 | 370923********0022 | 80 | 合格证 | 37092300122004691B | 800 | |
| 27 | 李宗旺 | 男 | 63 | 370923********0035 | 80 | 合格证 | 37092300122004696B | 800 | |
| 28 | 张德安 | 男 | 68 | 370923********0030 | 80 | 合格证 | 37092300122004732B | 800 | |
| 29 | 吴改云 | 女 | 31 | 370832********6782 | 80 | 合格证 | 37092300122004734B | 800 | |
| 30 | 于丽娜 | 女 | 22 | 370923********342X | 80 | 合格证 | 37092300122004704B | 800 | |
| 31 | 李洪伟 | 女 | 39 | 410927********9048 | 80 | 合格证 | 37092300122004709B | 800 | |
| 32 | 彭淑华 | 女 | 37 | 370923********2826 | 80 | 合格证 | 37092300122004706B | 800 | |
| 33 | 李海霞 | 女 | 47 | 370923********0403 | 80 | 合格证 | 37092300122004719B | 800 | |
| 34 | 马洪芝 | 女 | 45 | 370923********152X | 80 | 合格证 | 37092300122004720B | 800 | |
| 35 | 陈敬华 | 女 | 41 | 370923********1528 | 80 | 合格证 | 37092300122004730B | 800 | |
| 36 | 刘凯凯 | 女 | 33 | 370923********1548 | 80 | 合格证 | 37092300122004731B | 800 | |
| 37 | 彭京苓 | 女 | 33 | 370923********2881 | 80 | 合格证 | 37092300122004693B | 800 | |
| 38 | 张佳丽 | 女 | 32 | 370982********6682 | 80 | 合格证 | 37092300122004695B | 800 | |
| 39 | 蒋红英 | 女 | 45 | 370923********1227 | 80 | 合格证 | 37092300122004712B | 800 | |
| 40 | 徐春霞 | 女 | 37 | 230804********1628 | 80 | 合格证 | 37092300122004702B | 800 | |
| 41 | 张凤芹 | 女 | 45 | 370923********1229 | 80 | 合格证 | 37092300122004717B | 800 | |
| 42 | 张义兰 | 女 | 42 | 370923********124X | 80 | 合格证 | 37092300122004699B | 800 | |
| 43 | 杨芬 | 女 | 30 | 430523********1542 | 80 | 合格证 | 37092300122004715B | 800 | |
| 44 | 邓兆荣 | 女 | 39 | 370923********1228 | 80 | 合格证 | 37092300122004737B | 800 | |
| 45 | 杜婷婷 | 女 | 33 | 370923********1229 | 80 | 合格证 | 37092300122004724B | 800 | |
| 46 | 李群兰 | 女 | 46 | 510921********4024 | 80 | 合格证 | 37092300122004733B | 800 | |
| 47 | 张锦焕 | 女 | 39 | 370923********1242 | 80 | 合格证 | 37092300122004689B | 800 | |
| 48 | 王秋菊 | 女 | 34 | 370923********0643 | 80 | 合格证 | 37092300122004723B | 800 | |
| 49 | 孙广连 | 女 | 38 | 370923********0640 | 80 | 合格证 | 37092300122004727B | 800 | |
| 50 | 刘春玲 | 女 | 51 | 370923********0060 | 80 | 合格证 | 37092300122004728B | 800 | |
| 51 | 赵丕彦 | 女 | 48 | 370923********0640 | 80 | 合格证 | 37092300122004760B | 800 | |
| 52 | 井立娟 | 女 | 51 | 370923********0349 | 80 | 合格证 | 37092300122004773B | 800 | |
| 53 | 马玉红 | 女 | 39 | 370923********0024 | 80 | 合格证 | 37092300122004788B | 800 | |
| 54 | 李可新 | 女 | 52 | 370923********4720 | 80 | 合格证 | 37092300122004748B | 800 | |
| 55 | 杨春红 | 女 | 40 | 370983********4946 | 80 | 合格证 | 37092300122004752B | 800 | |
| 56 | 王燕 | 女 | 45 | 370923********1945 | 80 | 合格证 | 37092300122004786B | 800 | |
| 57 | 董利利 | 女 | 34 | 370923********0321 | 80 | 合格证 | 37092300122004776B | 800 | |
| 58 | 姜晓梅 | 女 | 44 | 120104********5827 | 80 | 合格证 | 37092300122004778B | 800 | |
| 59 | 吴传芳 | 女 | 49 | 370923********2529 | 80 | 合格证 | 37092300122004769B | 800 | |
| 60 | 张冬梅 | 女 | 45 | 370830********6168 | 80 | 合格证 | 37092300122004741B | 800 | |
| 61 | 陆兆花 | 女 | 48 | 370923********4741 | 80 | 合格证 | 37092300122004751B | 800 | |
| 62 | 黄敏 | 女 | 45 | 370923********0142 | 80 | 合格证 | 37092300122004783B | 800 | |
| 63 | 张传玲 | 女 | 45 | 412301********1089 | 80 | 合格证 | 37092300122004766B | 800 | |
| 64 | 李庆兰 | 女 | 50 | 370923********1547 | 80 | 合格证 | 37092300122004758B | 800 | |
| 65 | 侯加芝 | 女 | 48 | 370923********0703 | 80 | 合格证 | 37092300122004750B | 800 | |
| 66 | 陈秀同 | 男 | 29 | 370832********2813 | 80 | 合格证 | 37092300122004767B | 800 | |
| 67 | 王翠翠 | 女 | 32 | 370923********4725 | 80 | 合格证 | 37092300122004742B | 800 | |
| 68 | 穆怀稳 | 女 | 30 | 370923********2540 | 80 | 合格证 | 37092300122004756B | 800 | |
| 69 | 武桂芹 | 女 | 43 | 370923********0920 | 80 | 合格证 | 37092300122004739B | 800 | |
| 70 | 王岱香 | 女 | 49 | 370923********0341 | 80 | 合格证 | 37092300122004770B | 800 | |
| 71 | 尚福粉 | 女 | 45 | 370923********4729 | 80 | 合格证 | 37092300122004762B | 800 | |
| 72 | 刘霞 | 女 | 32 | 370923********0929 | 80 | 合格证 | 37092300122004755B | 800 | |
| 73 | 屈宗梅 | 女 | 48 | 370923********0920 | 80 | 合格证 | 37092300122004765B | 800 | |
| 74 | 吴芳芳 | 女 | 37 | 152129********6028 | 80 | 合格证 | 37092300122004764B | 800 | |
| 75 | 蔚明玉 | 女 | 20 | 370923********4749 | 80 | 合格证 | 37092300122004761B | 800 | |
| 76 | 黄慧玲 | 女 | 35 | 420983********178x | 80 | 合格证 | 37092300122004772B | 800 | |
| 77 | 张华东 | 男 | 25 | 370923********0612 | 80 | 合格证 | 37092300122004779B | 800 | |
| 78 | 李环环 | 女 | 31 | 370923********2842 | 80 | 合格证 | 37092300122004777B | 800 | |
| 79 | 李书芳 | 女 | 33 | 370923********2860 | 80 | 合格证 | 37092300122004774B | 800 | |
| 80 | 王淑芬 | 女 | 42 | 370923********1588 | 80 | 合格证 | 37092300122004771B | 800 | |
| 81 | 袁恒红 | 女 | 38 | 370830********5249 | 80 | 合格证 | 37092300122004763B | 800 | |
| 82 | 张绪英 | 女 | 49 | 370923********2824 | 80 | 合格证 | 37092300122004782B | 800 | |
| 83 | 刘贵芝 | 女 | 37 | 370923********2866 | 80 | 合格证 | 37092300122004787B | 800 | |
| 84 | 刘燕 | 女 | 50 | 370923********2824 | 80 | 合格证 | 37092300122004784B | 800 | |
| 85 | 袁昌花 | 女 | 37 | 370923********0044 | 80 | 合格证 | 37092300122004785B | 800 | |
| 86 | 刘翠利 | 女 | 31 | 370923********2823 | 80 | 合格证 | 37092300122004781B | 800 | |
| 87 | 田凤娟 | 女 | 38 | 370830********5248 | 80 | 合格证 | 37092300122004759B | 800 | |
| 88 | 李英 | 女 | 30 | 370923********0664 | 80 | 合格证 | 37092300122004775B | 800 | |
| 89 | 马海英 | 女 | 44 | 370923********1568 | 80 | 合格证 | 37092300122004745B | 800 | |
| 90 | 谢爱华 | 女 | 46 | 370920********0048 | 80 | 合格证 | 37092300122004749B | 800 | |
| 91 | 谢卫华 | 女 | 48 | 370923********0681 | 80 | 合格证 | 37092300122004768B | 800 | |
| 92 | 王茂华 | 女 | 49 | 370923********0087 | 80 | 合格证 | 37092300122004744B | 800 | |
| 93 | 刘雪梅 | 女 | 47 | 370923********0320 | 80 | 合格证 | 37092300122004753B | 800 | |
| 94 | 张红 | 女 | 34 | 370923********0642 | 80 | 合格证 | 37092300122004780B | 800 | |
| 95 | 马洪敏 | 女 | 34 | 370923********1548 | 80 | 合格证 | 37092300122004747B | 800 | |
| 96 | 付美 | 女 | 33 | 370923********2840 | 80 | 合格证 | 37092300122004740B | 800 | |
| 97 | 毛秀梅 | 女 | 45 | 370830********5245 | 80 | 合格证 | 37092300122004754B | 800 | |
| 98 | 郑志龙 | 男 | 20 | 370923********1518 | 80 | 合格证 | 37092300122004746B | 800 | |
| 99 | 郭利平 | 女 | 38 | 370923********1529 | 80 | 合格证 | 37092300122004743B | 800 | |
| 100 | 陈雪梅 | 女 | 38 | 370923********002x | 80 | 合格证 | 37092300122004757B | 800 | |
| 101 | 彭雪纯 | 女 | 23 | 370923********1529 | 80 | 合格证 | 37092300122004797B | 800 | |
| 102 | 何桂芝 | 女 | 35 | 370923********2820 | 80 | 合格证 | 37092300122004800B | 800 | |
| 103 | 李秀娟 | 女 | 37 | 370923********1522 | 80 | 合格证 | 37092300122004832B | 800 | |
| 104 | 崔宁宁 | 女 | 40 | 370830********5728 | 80 | 合格证 | 37092300122004806B | 800 | |
| 105 | 郭鹏鹏 | 女 | 33 | 370923********1548 | 80 | 合格证 | 37092300122004828B | 800 | |
| 106 | 潘树英 | 女 | 40 | 370923********0441 | 80 | 合格证 | 37092300122004829B | 800 | |
| 107 | 李子芬 | 女 | 41 | 370923********0341 | 80 | 合格证 | 37092300122004815B | 800 | |
| 108 | 张清连 | 女 | 44 | 370923********2822 | 80 | 合格证 | 37092300122004825B | 800 | |
| 109 | 肖建霞 | 女 | 39 | 370923********192X | 80 | 合格证 | 37092300122004794B | 800 | |
| 110 | 马丽霞 | 女 | 41 | 370923********4547 | 80 | 合格证 | 37092300122004836B | 800 | |
| 111 | 孙风琴 | 女 | 44 | 370923********0328 | 80 | 合格证 | 37092300122004811B | 800 | |
| 112 | 宋海霞 | 女 | 33 | 370923********342X | 80 | 合格证 | 37092300122004821B | 800 | |
| 113 | 彭言朋 | 男 | 44 | 370923********1553 | 80 | 合格证 | 37092300122004826B | 800 | |
| 114 | 陈艳华 | 女 | 36 | 370923********0621 | 80 | 合格证 | 37092300122004804B | 800 | |
| 115 | 牛晓凤 | 女 | 31 | 370923********1581 | 80 | 合格证 | 37092300122004798B | 800 | |
| 116 | 刘淑芹 | 女 | 48 | 370923********284X | 80 | 合格证 | 37092300122004808B | 800 | |
| 117 | 冯海宏 | 女 | 43 | 370923********282X | 80 | 合格证 | 37092300122004793B | 800 | |
| 118 | 张丰华 | 女 | 40 | 370923********0666 | 80 | 合格证 | 37092300122004790B | 800 | |
| 119 | 侯庆华 | 女 | 42 | 370923********0623 | 80 | 合格证 | 37092300122004822B | 800 | |
| 120 | 李田田 | 女 | 32 | 372901********1408 | 80 | 合格证 | 37092300122004831B | 800 | |
| 121 | 崔衍兰 | 女 | 39 | 370923********2605 | 80 | 合格证 | 37092300122004796B | 800 | |
| 122 | 樊海霞 | 女 | 43 | 370923********036X | 80 | 合格证 | 37092300122004838B | 800 | |
| 123 | 孟召红 | 女 | 52 | 370923********0044 | 80 | 合格证 | 37092300122004824B | 800 | |
| 124 | 高茂花 | 女 | 52 | 370923********1523 | 80 | 合格证 | 37092300122004810B | 800 | |
| 125 | 宋来花 | 女 | 45 | 370923********3147 | 80 | 合格证 | 37092300122004812B | 800 | |
| 126 | 闫华 | 女 | 50 | 370923********0385 | 80 | 合格证 | 37092300122004820B | 800 | |
| 127 | 张慧 | 女 | 30 | 370923********2823 | 80 | 合格证 | 37092300122004833B | 800 | |
| 128 | 宫 敬 | 女 | 41 | 370923********2887 | 80 | 合格证 | 37092300122004830B | 800 | |
| 129 | 闫琳琳 | 女 | 43 | 370923********0346 | 80 | 合格证 | 37092300122004803B | 800 | |
| 130 | 陈金先 | 女 | 41 | 370923********4264 | 80 | 合格证 | 37092300122004809B | 800 | |
| 131 | 李祥红 | 女 | 41 | 370923********036X | 80 | 合格证 | 37092300122004801B | 800 | |
| 132 | 米娜 | 女 | 40 | 370923********0425 | 80 | 合格证 | 37092300122004837B | 800 | |
| 133 | 李开红 | 女 | 49 | 370923********0022 | 80 | 合格证 | 37092300122004805B | 800 | |
| 134 | 李宏霞 | 女 | 46 | 370923********1569 | 80 | 合格证 | 37092300122004823B | 800 | |
| 135 | 郝元风 | 女 | 32 | 370923********062X | 80 | 合格证 | 37092300122004827B | 800 | |
| 136 | 李春梅 | 女 | 38 | 370124********7528 | 80 | 合格证 | 37092300122004818B | 800 | |
| 137 | 李书君 | 女 | 33 | 370923********1925 | 80 | 合格证 | 37092300122004791B | 800 | |
| 138 | 李洽 | 女 | 40 | 370923********0043 | 80 | 合格证 | 37092300122004789B | 800 | |
| 139 | 李维霞 | 女 | 41 | 370923********282X | 80 | 合格证 | 37092300122004807B | 800 | |
| 140 | 萧风水 | 女 | 51 | 370923********254x | 80 | 合格证 | 37092300122004802B | 800 | |
| 141 | 贾吉英 | 女 | 45 | 370923********2562 | 80 | 合格证 | 37092300122004835B | 800 | |
| 142 | 焦鲁 | 男 | 38 | 370923********0613 | 80 | 合格证 | 37092300122004799B | 800 | |
| 143 | 刘海霞 | 女 | 35 | 370923********1522 | 80 | 合格证 | 37092300122004834B | 800 | |
| 144 | 林平 | 女 | 44 | 370923********0687 | 80 | 合格证 | 37092300122004813B | 800 | |
| 145 | 孔宪令 | 女 | 45 | 370923********282X | 80 | 合格证 | 37092300122004817B | 800 | |
| 146 | 袁昌苓 | 女 | 38 | 370923********0022 | 80 | 合格证 | 37092300122004792B | 800 | |
| 147 | 刘平 | 女 | 28 | 370923********4243 | 80 | 合格证 | 37092300122004795B | 800 | |
| 148 | 杜金玲 | 女 | 43 | 370923********0424 | 80 | 合格证 | 37092300122004814B | 800 | |
| 149 | 徐敏 | 女 | 24 | 370923********0349 | 80 | 合格证 | 37092300122004819B | 800 | |
| 150 | 牛福英 | 女 | 44 | 370923********4226 | 80 | 合格证 | 37092300122004816B | 800 | |
| 151 | 裴云英 | 女 | 45 | 370923********1226 | 80 | 合格证 | 37092300122004841B | 800 | |
| 152 | 薛富玲 | 女 | 49 | 372501********0429 | 80 | 合格证 | 37092300122004852B | 800 | |
| 153 | 郭坤红 | 女 | 44 | 370923********198X | 80 | 合格证 | 37092300122004879B | 800 | |
| 154 | 林家星 | 男 | 24 | 370923********1531 | 80 | 合格证 | 37092300122004873B | 800 | |
| 155 | 燕永艳 | 女 | 35 | 370923********1229 | 80 | 合格证 | 37092300122004883B | 800 | |
| 156 | 陈秀娟 | 女 | 38 | 370923********0440 | 80 | 合格证 | 37092300122004843B | 800 | |
| 157 | 吴绪芹 | 女 | 29 | 370923********3727 | 80 | 合格证 | 37092300122004882B | 800 | |
| 158 | 曹义兰 | 女 | 37 | 370923********0048 | 80 | 合格证 | 37092300122004848B | 800 | |
| 159 | 王凤霞 | 女 | 37 | 370832********1927 | 80 | 合格证 | 37092300122004855B | 800 | |
| 160 | 侯庆灵 | 女 | 49 | 370923********3723 | 80 | 合格证 | 37092300122004858B | 800 | |
| 161 | 王宁 | 女 | 32 | 370923********2222 | 80 | 合格证 | 37092300122004856B | 800 | |
| 162 | 周书敏 | 女 | 28 | 372924********0929 | 80 | 合格证 | 37092300122004850B | 800 | |
| 163 | 王兰杰 | 女 | 46 | 370923********2221 | 80 | 合格证 | 37092300122004847B | 800 | |
| 164 | 侯庆娟 | 女 | 56 | 370923********2265 | 80 | 合格证 | 37092300122004859B | 800 | |
| 165 | 赵径径 | 女 | 36 | 370923********254X | 80 | 合格证 | 37092300122004871B | 800 | |
| 166 | 徐春香 | 女 | 35 | 370923********4523 | 80 | 合格证 | 37092300122004860B | 800 | |
| 167 | 胡惠青 | 女 | 40 | 370923********1527 | 80 | 合格证 | 37092300122004851B | 800 | |
| 168 | 高祥兰 | 女 | 43 | 372829********1525 | 80 | 合格证 | 37092300122004865B | 800 | |
| 169 | 徐玉洽 | 女 | 50 | 370923********4746 | 80 | 合格证 | 37092300122004846B | 800 | |
| 170 | 吴洽 | 女 | 48 | 370923********2863 | 80 | 合格证 | 37092300122004849B | 800 | |
| 171 | 郑桂花 | 女 | 47 | 370923********1527 | 80 | 合格证 | 37092300122004881B | 800 | |
| 172 | 于丽丽 | 女 | 39 | 371427********1323 | 80 | 合格证 | 37092300122004870B | 800 | |
| 173 | 梁伟 | 女 | 34 | 370923********0024 | 80 | 合格证 | 37092300122004861B | 800 | |
| 174 | 徐庆凤 | 女 | 42 | 370923********0022 | 80 | 合格证 | 37092300122004867B | 800 | |
| 175 | 张静 | 女 | 41 | 370923********0429 | 80 | 合格证 | 37092300122004864B | 800 | |
| 176 | 邹怀凤 | 女 | 37 | 370832********7680 | 80 | 合格证 | 37092300122004842B | 800 | |
| 177 | 邓雪美 | 女 | 37 | 370832********4727 | 80 | 合格证 | 37092300122004845B | 800 | |
| 178 | 王俊波 | 女 | 33 | 220182********7446 | 80 | 合格证 | 37092300122004880B | 800 | |
| 179 | 李 敏 | 女 | 37 | 370124********5021 | 80 | 合格证 | 37092300122004853B | 800 | |
| 180 | 李明镜 | 女 | 32 | 370923********1245 | 80 | 合格证 | 37092300122004878B | 800 | |
| 181 | 陈 丽 | 女 | 46 | 370923********0426 | 80 | 合格证 | 37092300122004844B | 800 | |
| 182 | 王红梅 | 女 | 42 | 370923********1525 | 80 | 合格证 | 37092300122004875B | 800 | |
| 183 | 董大伟 | 男 | 43 | 370923********0053 | 80 | 合格证 | 37092300122004876B | 800 | |
| 184 | 战兴梅 | 女 | 45 | 370923********3926 | 80 | 合格证 | 37092300122004887B | 800 | |
| 185 | 赵玉环 | 女 | 43 | 230231********1322 | 80 | 合格证 | 37092300122004866B | 800 | |
| 186 | 刘伟 | 女 | 41 | 370923********4249 | 80 | 合格证 | 37092300122004863B | 800 | |
| 187 | 刘静 | 女 | 34 | 370923********402x | 80 | 合格证 | 37092300122004884B | 800 | |
| 188 | 王进菊 | 女 | 42 | 370923********394x | 80 | 合格证 | 37092300122004874B | 800 | |
| 189 | 郭荣华 | 女 | 40 | 370923********3926 | 80 | 合格证 | 37092300122004888B | 800 | |
| 190 | 顾秀云 | 女 | 52 | 370923********3924 | 80 | 合格证 | 37092300122004854B | 800 | |
| 191 | 阮士云 | 女 | 49 | 370923********3944 | 80 | 合格证 | 37092300122004869B | 800 | |
| 192 | 王月香 | 女 | 51 | 370923********3426 | 80 | 合格证 | 37092300122004877B | 800 | |
| 193 | 王娟 | 女 | 30 | 370923********3942 | 80 | 合格证 | 37092300122004862B | 800 | |
| 194 | 房广善 | 男 | 67 | 370923********3917 | 80 | 合格证 | 37092300122004840B | 800 | |
| 195 | 井立红 | 女 | 35 | 370923********3960 | 80 | 合格证 | 37092300122004839B | 800 | |
| 196 | 牛燕红 | 女 | 42 | 370923********1529 | 80 | 合格证 | 37092300122004885B | 800 | |
| 197 | 刘月梅 | 女 | 37 | 370923********2868 | 80 | 合格证 | 37092300122004886B | 800 | |
| 198 | 李静 | 女 | 42 | 370923********0625 | 80 | 合格证 | 37092300122004872B | 800 | |
| 199 | 杨巧艳 | 女 | 40 | 610524********3244 | 80 | 合格证 | 37092300122004857B | 800 | |
| 200 | 符 杨 | 女 | 28 | 612328********3827 | 80 | 合格证 | 37092300122004868B | 800 | |
| 201 | 林姗姗 | 女 | 33 | 370923********0649 | 80 | 合格证 | 37092300122004928B | 800 | |
| 202 | 李淑香 | 女 | 48 | 370124********4026 | 80 | 合格证 | 37092300122004938B | 800 | |
| 203 | 刘英 | 女 | 37 | 371425********2884 | 80 | 合格证 | 37092300122004918B | 800 | |
| 204 | 李凌云 | 女 | 40 | 370923********0623 | 80 | 合格证 | 37092300122004892B | 800 | |
| 205 | 张树燕 | 女 | 43 | 370923********0701 | 80 | 合格证 | 37092300122004920B | 800 | |
| 206 | 林林 | 女 | 36 | 370923********0624 | 80 | 合格证 | 37092300122004934B | 800 | |
| 207 | 石丽丽 | 女 | 40 | 370923********2849 | 80 | 合格证 | 37092300122004899B | 800 | |
| 208 | 李福玲 | 女 | 38 | 370923********1520 | 80 | 合格证 | 37092300122004908B | 800 | |
| 209 | 郭启梅 | 女 | 39 | 370923********0929 | 80 | 合格证 | 37092300122004937B | 800 | |
| 210 | 刘玉峰 | 女 | 45 | 370923********1525 | 80 | 合格证 | 37092300122004926B | 800 | |
| 211 | 朱士芹 | 女 | 47 | 370923********1963 | 80 | 合格证 | 37092300122004905B | 800 | |
| 212 | 裴云梅 | 女 | 42 | 370923********0345 | 80 | 合格证 | 37092300122004891B | 800 | |
| 213 | 郑志明 | 女 | 35 | 370923********0343 | 80 | 合格证 | 37092300122004919B | 800 | |
| 214 | 董桂洽 | 女 | 44 | 370923********0047 | 80 | 合格证 | 37092300122004932B | 800 | |
| 215 | 梁敏 | 女 | 33 | 370923********0109 | 80 | 合格证 | 37092300122004903B | 800 | |
| 216 | 杨新燕 | 女 | 39 | 132525********3342 | 80 | 合格证 | 37092300122004935B | 800 | |
| 217 | 李菊 | 女 | 40 | 370923********006X | 80 | 合格证 | 37092300122004909B | 800 | |
| 218 | 周长伟 | 女 | 30 | 370923********0044 | 80 | 合格证 | 37092300122004898B | 800 | |
| 219 | 武景 | 女 | 22 | 370923********4744 | 80 | 合格证 | 37092300122004907B | 800 | |
| 220 | 孟凡安 | 男 | 31 | 370923********2598 | 80 | 合格证 | 37092300122004924B | 800 | |
| 221 | 陈丽亚 | 女 | 25 | 370923********0627 | 80 | 合格证 | 37092300122004900B | 800 | |
| 222 | 陈敬荣 | 女 | 51 | 370923********0627 | 80 | 合格证 | 37092300122004906B | 800 | |
| 223 | 张静 | 女 | 27 | 370923********2549 | 80 | 合格证 | 37092300122004930B | 800 | |
| 224 | 臧丽 | 女 | 31 | 370923********1943 | 80 | 合格证 | 37092300122004917B | 800 | |
| 225 | 安改先 | 女 | 39 | 372526********3723 | 80 | 合格证 | 37092300122004893B | 800 | |
| 226 | 郑红 | 女 | 33 | 370923********0024 | 80 | 合格证 | 37092300122004904B | 800 | |
| 227 | 王帅 | 男 | 36 | 370923********0095 | 80 | 合格证 | 37092300122004911B | 800 | |
| 228 | 张存风 | 女 | 47 | 370923********1527 | 80 | 合格证 | 37092300122004931B | 800 | |
| 229 | 程东霞 | 女 | 52 | 370923********0361 | 80 | 合格证 | 37092300122004923B | 800 | |
| 230 | 孟召洽 | 女 | 51 | 370923********0326 | 80 | 合格证 | 37092300122004921B | 800 | |
| 231 | 刘桂莲 | 女 | 51 | 370923********0087 | 80 | 合格证 | 37092300122004922B | 800 | |
| 232 | 郑文英 | 女 | 52 | 370923********1543 | 80 | 合格证 | 37092300122004910B | 800 | |
| 233 | 丁吉凤 | 女 | 47 | 220521********0029 | 80 | 合格证 | 37092300122004894B | 800 | |
| 234 | 董庆华 | 女 | 53 | 370923********3121 | 80 | 合格证 | 37092300122004913B | 800 | |
| 235 | 刘士荣 | 女 | 48 | 370923********396X | 80 | 合格证 | 37092300122004925B | 800 | |
| 236 | 解红梅 | 女 | 47 | 370923********0329 | 80 | 合格证 | 37092300122004902B | 800 | |
| 237 | 马萍 | 女 | 46 | 370923********0024 | 80 | 合格证 | 37092300122004901B | 800 | |
| 238 | 陈燕 | 女 | 33 | 370923********1524 | 80 | 合格证 | 37092300122004927B | 800 | |
| 239 | 刘静 | 女 | 46 | 370923********2840 | 80 | 合格证 | 37092300122004933B | 800 | |
| 240 | 赵开红 | 女 | 45 | 370923********2528 | 80 | 合格证 | 37092300122004915B | 800 | |
| 241 | 陈兆英 | 女 | 51 | 370923********2525 | 80 | 合格证 | 37092300122004916B | 800 | |
| 242 | 李爱云 | 女 | 50 | 370927********252X | 80 | 合格证 | 37092300122004936B | 800 | |
| 243 | 苗风颜 | 女 | 44 | 370923********2848 | 80 | 合格证 | 37092300122004889B | 800 | |
| 244 | 付寿荣 | 女 | 47 | 370923********0021 | 80 | 合格证 | 37092300122004912B | 800 | |
| 245 | 张翠花 | 女 | 39 | 370923********0929 | 80 | 合格证 | 37092300122004896B | 800 | |
| 246 | 胡翠平 | 女 | 45 | 370923********1526 | 80 | 合格证 | 37092300122004914B | 800 | |
| 247 | 李丽芳 | 女 | 47 | 370923********4247 | 80 | 合格证 | 37092300122004890B | 800 | |
| 248 | 郑清芳 | 女 | 57 | 370923********0027 | 80 | 合格证 | 37092300122004929B | 800 | |
| 249 | 赵井梅 | 女 | 33 | 370923********0060 | 80 | 合格证 | 37092300122004897B | 800 | |
