根据《山东省人力资源和社会保障厅等5部门关于延续实施失业保险支持企业稳岗扩岗政策的通知》(鲁人社字〔2026〕66号)等文件规定,2026年继续实施失业保险稳岗返还政策。通过参保单位信息确认,经办机构审核,东平百成矿业有限公司等288家单位符合享受稳岗返还条件(单位名单见附件),现予以公示。
公示期为2026年11月4日至2026年11月10日,如有异议请在公示期内向我中心反映。
监督电话:0538-2820360。
附件:2026年东平县失业保险稳岗返还公示名单(第三批)
东平县社会保险事业中心
2026年11月4日
附件:2026年东平县失业保险稳岗返还公示名单(第三批)
| 序号 | 单位名称 | 企业划型 | 返还比例 | 返还金额(元) |
| 1 | 东平百成矿业有限公司 | 中型 | 60% | 128228.11 |
| 2 | 东平县江河实验学校 | 小型 | 60% | 68695.01 |
| 3 | 山东东原企业发展集团有限公司 | 小型 | 60% | 28956.51 |
| 4 | 山东东平郡酒业有限公司 | 小型 | 60% | 22877.09 |
| 5 | 东平县财金投资集团有限公司 | 小型 | 60% | 20494.94 |
| 6 | 东平即发华山针织有限公司 | 小型 | 60% | 19078.94 |
| 7 | 山东长宇新材料有限公司 | 小型 | 60% | 17322.38 |
| 8 | 东平县市政园林工程处 | 小型 | 60% | 11247.65 |
| 9 | 东平恒信机械有限公司 | 小型 | 60% | 11241.98 |
| 10 | 山东方大电梯设备有限公司 | 微型 | 60% | 9809.71 |
| 11 | 山东晨鹏纸业有限公司 | 小型 | 60% | 9772.52 |
| 12 | 泰安市东临服饰有限公司 | 小型 | 60% | 9323.28 |
| 13 | 山东首开建设有限公司 | 中型 | 60% | 8971.44 |
| 14 | 泰安市广联建材有限公司 | 小型 | 60% | 8273.06 |
| 15 | 九鑫美业(山东)科技发展有限公司 | 小型 | 60% | 7809.94 |
| 16 | 泰安拓思特仪表有限公司 | 小型 | 60% | 7728.86 |
| 17 | 泰安腾飞实业有限公司东平分公司 | 大型 | 30% | 7208.01 |
| 18 | 山东九鑫集团汽车工具有限公司 | 中型 | 60% | 6962.54 |
| 19 | 山东东平顺达工贸有限公司 | 小型 | 60% | 6837.07 |
| 20 | 东平县电器设备厂有限公司 | 小型 | 60% | 6806.30 |
| 21 | 山东中鹏农牧有限公司 | 小型 | 60% | 6534.14 |
| 22 | 东平心元儿童之家幼儿园有限公司 | 小型 | 60% | 6485.76 |
| 23 | 泰安东狮环保设备有限公司 | 微型 | 60% | 5888.30 |
| 24 | 东平金元麻纺织有限公司(泰户二) | 小型 | 60% | 5756.11 |
| 25 | 东平中渝建筑工程有限公司 | 小型 | 60% | 5570.98 |
| 26 | 泰安国威保安服务有限公司 | 小型 | 60% | 5466.50 |
| 27 | 沃德金属表面处理(泰安)有限公司 | 微型 | 60% | 5455.97 |
| 28 | 山东东平通达进出口有限公司 | 小型 | 60% | 5150.02 |
| 29 | 山东慧哲律师事务所 | 小型 | 60% | 4880.74 |
| 30 | 东平县校办企业总公司 | 微型 | 60% | 4805.06 |
| 31 | 东平县合源建材有限公司 | 中型 | 60% | 4675.15 |
| 32 | 山东统海包装材料有限公司 | 微型 | 60% | 4675.15 |
| 33 | 泰安三零食品有限公司 | 微型 | 60% | 4485.98 |
| 34 | 山东宝龙建筑安装有限公司 | 小型 | 60% | 4350.86 |
| 35 | 东平风光地产营销策划有限公司 | 小型 | 60% | 4269.79 |
| 36 | 东平县兴盛物资有限公司 | 微型 | 60% | 4107.65 |
| 37 | 山东有家有爱工程装饰有限公司 | 微型 | 60% | 3981.22 |
| 38 | 东平县金卫工程项目管理有限公司 | 微型 | 60% | 3977.83 |
| 39 | 泰安市嘉嘉购百货有限公司 | 微型 | 60% | 3918.48 |
| 40 | 山东谷曼丰生物科技有限公司 | 小型 | 60% | 3837.41 |
| 41 | 山东晟地置业有限公司 | 中型 | 60% | 3762.96 |
| 42 | 山东观天下物业有限公司 | 微型 | 60% | 3729.31 |
| 43 | 东平县神之墨教育培训学校有限公司 | 微型 | 60% | 3567.17 |
| 44 | 东平一思一动教育培训学校有限公司 | 微型 | 60% | 3567.17 |
| 45 | 山东双开电力设备有限公司 | 微型 | 60% | 3567.17 |
| 46 | 山东九鑫集团拓思国际贸易有限公司 | 小型 | 60% | 3374.06 |
| 47 | 山东东平三金机电设备有限公司 | 小型 | 60% | 3364.85 |
| 48 | 东平县隆达建材有限公司 | 小型 | 60% | 3350.98 |
| 49 | 泰安市光明医疗器械有限公司 | 微型 | 60% | 3242.88 |
| 50 | 益信(山东)科技有限公司 | 微型 | 60% | 3214.87 |
| 51 | 山东建达建设工程有限公司 | 小型 | 60% | 3107.76 |
| 52 | 山东航润路桥工程有限公司 | 小型 | 60% | 3055.01 |
| 53 | 东平名汇商贸有限公司 | 微型 | 60% | 2972.64 |
| 54 | 泰安市远豪饮品有限公司 | 微型 | 60% | 2972.64 |
| 55 | 山东泰山鹰胶业有限公司 | 微型 | 60% | 2837.52 |
| 56 | 东平县君泰建材有限公司 | 微型 | 60% | 2821.10 |
| 57 | 山东九鑫热镀锌有限公司 | 微型 | 60% | 2729.42 |
| 58 | 东顺(山东)浆纸集团有限公司 | 微型 | 60% | 2688.06 |
| 59 | 泰安赞宇通信工程有限公司 | 小型 | 60% | 2621.33 |
| 60 | 东平泰来服装有限公司 | 小型 | 60% | 2594.30 |
| 61 | 泰安厚德名饮商贸有限公司 | 小型 | 60% | 2540.26 |
| 62 | 泰安诚惠卫生材料有限公司(泰户二) | 微型 | 60% | 2503.58 |
| 63 | 泰安蓝城建材销售有限公司 | 微型 | 60% | 2486.21 |
| 64 | 泰安海纳百川物业有限责任公司 | 微型 | 60% | 2486.21 |
| 65 | 山东耕微农业科技有限公司 | 微型 | 60% | 2459.18 |
| 66 | 东平县鑫润达空调制冷工程有限公司 | 微型 | 60% | 2405.14 |
| 67 | 泰安伟达建筑安装有限公司 | 小型 | 60% | 2297.04 |
| 68 | 东平信息港传媒有限公司 | 微型 | 60% | 2270.02 |
| 69 | 山东光惠万家新能源有限公司 | 微型 | 60% | 2270.02 |
| 70 | 东平创艺商贸有限公司 | 微型 | 60% | 2270.02 |
| 71 | 泰安冠军食品有限公司 | 微型 | 60% | 2242.99 |
| 72 | 东平县海子服饰有限公司 | 小型 | 60% | 2215.97 |
| 73 | 泰安九周建筑工程有限公司 | 微型 | 60% | 2188.94 |
| 74 | 山东冠州塑业有限公司 | 微型 | 60% | 2188.94 |
| 75 | 泰安运财商贸有限公司 | 微型 | 60% | 2053.82 |
| 76 | 东平盛达机械有限责任公司 | 小型 | 60% | 2053.82 |
| 77 | 山东康合诚医药连锁有限公司虹桥店 | 微型 | 60% | 1999.78 |
| 78 | 泰安现友路桥工程有限公司 | 小型 | 60% | 1999.78 |
| 79 | 泰安市昕艺广告装饰有限公司 | 微型 | 60% | 1945.73 |
| 80 | 泰安市天润新能源汽车空调有限公司 | 小型 | 60% | 1945.73 |
| 81 | 东平县安鑫机动车检测服务有限公司 | 微型 | 60% | 1945.73 |
| 82 | 山东塔斯曼供应链管理有限公司 | 微型 | 60% | 1864.66 |
| 83 | 东平县鸿盛永兴大酒店 | 小型 | 60% | 1864.66 |
| 84 | 东平德顺建筑装饰工程有限公司 | 小型 | 60% | 1837.63 |
| 85 | 东平富沃德房地产开发有限公司 | 微型 | 60% | 1837.63 |
| 86 | 泰安绣茉服饰有限公司 | 微型 | 60% | 1837.63 |
| 87 | 东平北创宇通建筑劳务有限公司 | 小型 | 60% | 1729.54 |
| 88 | 山东维尔瓷业有限公司 | 小型 | 60% | 1729.54 |
| 89 | 山东蓝城新型建材有限公司 | 微型 | 60% | 1675.49 |
| 90 | 山东上善若水航运有限公司 | 微型 | 60% | 1648.46 |
| 91 | 泰安鑫辉建筑安装工程有限公司 | 微型 | 60% | 1648.46 |
| 92 | 泰安健驰建筑工程有限公司(泰户二) | 微型 | 60% | 1621.44 |
| 93 | 东平县中睿新材料有限公司 | 微型 | 60% | 1567.39 |
| 94 | 山东腾合建筑科技有限公司 | 微型 | 60% | 1540.37 |
| 95 | 东平县渭玉祥建材有限公司 | 微型 | 60% | 1540.37 |
| 96 | 泰安启优商贸有限公司 | 微型 | 60% | 1513.34 |
| 97 | 泰安晟世泰昇建筑装饰工程有限公司 | 微型 | 60% | 1513.34 |
| 98 | 东平建城物业管理有限公司 | 微型 | 60% | 1513.34 |
| 99 | 山东中睿恒达建设工程有限公司 | 小型 | 60% | 1513.34 |
| 100 | 东平长宏服饰有限公司 | 小型 | 60% | 1486.32 |
| 101 | 山东富易通新型材料科技有限公司 | 小型 | 60% | 1486.32 |
| 102 | 泰安众嘉建筑安装工程有限公司 | 微型 | 60% | 1486.32 |
| 103 | 东平祥和建材有限公司 | 微型 | 60% | 1459.30 |
| 104 | 东平佳美房地产营销策划有限公司 | 小型 | 60% | 1459.30 |
| 105 | 东平泰和房地产开发有限公司 | 中型 | 60% | 1432.27 |
| 106 | 东平新卓服装有限公司 | 微型 | 60% | 1405.25 |
| 107 | 德益养老服务(山东)有限公司 | 小型 | 60% | 1405.25 |
| 108 | 东平润子兴酒店有限公司 | 小型 | 60% | 1378.22 |
| 109 | 泰安禾木九州农业发展有限公司 | 微型 | 60% | 1378.22 |
| 110 | 东平志洋运输有限公司 | 微型 | 60% | 1332.86 |
| 111 | 泰安市鼎力人力资源服务有限公司 | 微型 | 60% | 1324.18 |
| 112 | 山东信辉置业有限公司 | 微型 | 60% | 1297.15 |
| 113 | 东平诚坤纸制品有限公司 | 微型 | 60% | 1297.15 |
| 114 | 东平县鸿泰服装有限公司 | 微型 | 60% | 1297.15 |
| 115 | 泰安法莱克不锈钢制品有限公司 | 微型 | 60% | 1297.15 |
| 116 | 东平众诚供应链管理有限公司 | 微型 | 60% | 1297.15 |
| 117 | 山东海众汽车材料有限公司 | 微型 | 60% | 1281.60 |
| 118 | 东平吉乐尼工艺品有限责任公司 | 微型 | 60% | 1270.13 |
| 119 | 泰安丰硕源种业有限公司 | 小型 | 60% | 1243.10 |
| 120 | 泰安慕斯高定家具设计中心 | 微型 | 60% | 1216.08 |
| 121 | 东平县皓祥项目管理有限公司 | 微型 | 60% | 1216.08 |
| 122 | 泰安一嘉酒店管理有限公司 | 微型 | 60% | 1162.03 |
| 123 | 山东安增大数据有限公司 | 微型 | 60% | 1135.01 |
| 124 | 东平北宸装饰有限公司 | 微型 | 60% | 1107.98 |
| 125 | 东平县好希望培训学校有限公司 | 微型 | 60% | 1107.98 |
| 126 | 泰安兴隆医疗器械有限公司 | 微型 | 60% | 1107.98 |
| 127 | 泰安福来多商贸有限公司 | 微型 | 60% | 1107.98 |
| 128 | 泰安晟达劳务有限公司 | 微型 | 60% | 999.89 |
| 129 | 至诚工程咨询有限公司东平分公司 | 微型 | 60% | 999.89 |
| 130 | 泰安久泰生物科技有限公司 | 微型 | 60% | 972.86 |
| 131 | 泰安承乾环境科技有限公司 | 微型 | 60% | 972.86 |
| 132 | 山东千古建设有限公司 | 微型 | 60% | 972.86 |
| 133 | 东平晟阳工程材料有限公司 | 小型 | 60% | 972.86 |
| 134 | 泰安广成服装有限公司 | 微型 | 60% | 972.86 |
| 135 | 山东运恒达机电设备工程有限公司 | 微型 | 60% | 972.86 |
| 136 | 山东东平兴林润田土地复垦有限公司 | 微型 | 60% | 972.86 |
| 137 | 东平县洁清保洁有限公司 | 微型 | 60% | 972.86 |
| 138 | 东平县兴勤物业管理有限公司 | 小型 | 60% | 972.86 |
| 139 | 东平县银山医养有限公司 | 小型 | 60% | 972.86 |
| 140 | 山东省山水融城农业开发有限公司 | 微型 | 60% | 964.31 |
| 141 | 泰安众新工程有限公司 | 微型 | 60% | 945.84 |
| 142 | 梦工场(山东)供应链管理服务有限公司 | 微型 | 60% | 945.84 |
| 143 | 东平县捷泰建筑材料有限公司 | 微型 | 60% | 945.84 |
| 144 | 东平华杰消防技术有限公司 | 微型 | 60% | 918.58 |
| 145 | 艺旅扬光文化艺术(泰安)有限公司(泰户二) | 微型 | 60% | 918.24 |
| 146 | 东平县盛鹏食品有限公司 | 微型 | 60% | 864.77 |
| 147 | 山东儒商酒业有限责任公司 | 微型 | 60% | 864.77 |
| 148 | 山东胜东建筑劳务有限公司 | 微型 | 60% | 810.72 |
| 149 | 泰安市天予制标钓具有限公司 | 微型 | 60% | 810.72 |
| 150 | 东平福林服装有限公司 | 微型 | 60% | 810.72 |
| 151 | 东平绿陇农业服务有限公司 | 微型 | 60% | 810.72 |
| 152 | 冠均华盈(山东)新能源有限公司 | 微型 | 60% | 786.60 |
| 153 | 泰安大广经贸有限公司 | 微型 | 60% | 783.70 |
| 154 | 东平前程汽车销售服务有限公司 | 微型 | 60% | 783.70 |
| 155 | 泰安裕隆祥建筑工程有限公司 | 微型 | 60% | 783.70 |
| 156 | 山东盛鑫矿业有限公司 | 微型 | 60% | 739.50 |
| 157 | 泰安市清熹泉餐饮有限公司 | 小型 | 60% | 729.65 |
| 158 | 泰安辰邦地产有限公司 | 小型 | 60% | 729.65 |
| 159 | 东平鑫融建材有限公司 | 微型 | 60% | 720.00 |
| 160 | 山东嘉成建业有限公司 | 微型 | 60% | 702.62 |
| 161 | 山东锐思新能源技术有限公司(泰户一) | 微型 | 60% | 702.62 |
| 162 | 东平县亿康药品零售大药房 | 微型 | 60% | 675.60 |
| 163 | 泰安市前景医疗器械销售有限公司 | 微型 | 60% | 675.60 |
| 164 | 东平万诚吊装服务有限公司 | 微型 | 60% | 675.60 |
| 165 | 东平浩宇无限传媒有限公司 | 微型 | 60% | 675.60 |
| 166 | 东平宏远纺织有限公司 | 微型 | 60% | 661.25 |
| 167 | 东平县琦鑫建材有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 168 | 东平县龙邦运输有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 169 | 东平祺晟远运输有限公司 | 小型 | 60% | 648.58 |
| 170 | 东平县生萧服装有限公司 | 小型 | 60% | 648.58 |
| 171 | 泰安路坤交通设施有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 172 | 东平金森建筑装饰有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 173 | 东平聚友汽车服务有限公司 | 小型 | 60% | 648.58 |
| 174 | 山东盛元亿泰建筑装饰工程有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 175 | 泰安德信门窗有限公司(泰户二) | 微型 | 60% | 648.58 |
| 176 | 东平旭升服饰有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 177 | 泰安俊宇食品有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 178 | 东平县八达物流有限公司 | 小型 | 60% | 648.58 |
| 179 | 泰安恒韵金属制品有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 180 | 山东鑫逸顺生物科技有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 181 | 泰安恒翔汽车饰品有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 182 | 东平东朋物流有限公司 | 小型 | 60% | 648.58 |
| 183 | 泰安瑞辰建筑劳务有限公司 | 小型 | 60% | 648.58 |
| 184 | 东平县群力富商贸有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 185 | 安程国际旅行社(山东)有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 186 | 臻藻农业科技(泰安)有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 187 | 泰安晟世农业发展有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 188 | 东平县庆明食品有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 189 | 泰安中翔消防设备有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 190 | 东平泰昌汽车贸易有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 191 | 泰安东平中睿建筑工程有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 192 | 山东牧粮恩生物科技有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 193 | 泰安兴东纸业有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 194 | 东平和润东五金机电有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 195 | 东平汇鑫建筑工程有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 196 | 东平辰文项目管理有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 197 | 东平仁谊商贸有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 198 | 东平县中晟传媒有限公司 | 微型 | 60% | 648.58 |
| 199 | 东平嵛阳水泥粉磨有限公司 | 小型 | 60% | 648.58 |
| 200 | 东平尚品烘焙店 | 小型 | 60% | 648.00 |
| 201 | 山东鑫同重工有限公司 | 微型 | 60% | 640.13 |
| 202 | 东平县鹏翔运输有限公司 | 微型 | 60% | 621.55 |
| 203 | 东平县海洋家电制冷维修中心 | 小型 | 60% | 594.53 |
| 204 | 山东中基泰合科技服务有限公司 | 小型 | 60% | 567.50 |
| 205 | 泰安市安通市政工程有限公司 | 微型 | 60% | 567.50 |
| 206 | 泰安市尚誉装饰有限公司 | 微型 | 60% | 540.48 |
| 207 | 泰安锐科建材有限公司 | 微型 | 60% | 540.48 |
| 208 | 泰安炬玺印章有限公司 | 微型 | 60% | 459.41 |
| 209 | 东平和聚源运输服务有限公司(泰户二) | 微型 | 60% | 459.41 |
| 210 | 泰安卓驰路桥工程有限公司 | 微型 | 60% | 459.41 |
| 211 | 山东东平保丽捷物业管理有限公司 | 微型 | 60% | 432.00 |
| 212 | 中煤东能(山东)清洁能源有限公司 | 微型 | 60% | 408.38 |
| 213 | 山东荟林工程咨询有限公司 | 微型 | 60% | 405.36 |
| 214 | 东平三元科技发展有限公司 | 微型 | 60% | 395.28 |
| 215 | 泰安衣千丽制衣有限公司 | 微型 | 60% | 378.34 |
| 216 | 东平亚信耐磨材料有限公司 | 微型 | 60% | 360.00 |
| 217 | 山东伟平建设工程有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 218 | 东平喜通轮胎销售有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 219 | 山东睿康市政工程有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 220 | 泰安优鑫建筑工程有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 221 | 泰安绫罗纺织有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 222 | 山东福儒金跨境电商数字科技有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 223 | 泰安鑫合源市政工程有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 224 | 泰安璞石矿业有限公司 | 小型 | 60% | 324.29 |
| 225 | 东平县宿城镇石马村顺风加油站 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 226 | 山东儒行国际旅行社有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 227 | 泰安博远机电工程有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 228 | 山东格林美景新型材料科技有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 229 | 东平峰鲁工程机械租赁有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 230 | 泰安恒隆招标有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 231 | 泰安市小璇图书音像有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 232 | 泰安银志星商贸有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 233 | 东平县兴强木业有限责任公司 | 小型 | 60% | 324.29 |
| 234 | 泰安昂达环保建材有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 235 | 东平县希望超市 | 小型 | 60% | 324.29 |
| 236 | 泰安市成达网络科技有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 237 | 东平县好兄弟缝纫设备有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 238 | 泰安市虹光防水材料有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 239 | 东平县忠鸿石油机械有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 240 | 东平恒运达工程建设有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 241 | 东平鹏翼汽贸有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 242 | 东平杰德贸易有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 243 | 东平昌达机电设备有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 244 | 东平县梁宇运输有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 245 | 山东锦泰腾晖新能源科技有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 246 | 泰安泉马机械有限公司(泰户一) | 微型 | 60% | 324.29 |
| 247 | 东平杨家大院餐饮有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 248 | 泰安职高气昂科技有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 249 | 东平鸿泰建筑工程有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 250 | 东平县金汇优品酒店管理有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 251 | 泰安鸿兴怡景园林绿化有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 252 | 东平铭威服饰有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 253 | 泰安市唐氏建筑劳务有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 254 | 东平县永旭科技工程有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 255 | 山东朗禾新材料科技有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 256 | 至诚工程咨询有限公司泰安分公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 257 | 东平恒昌汽车运输有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 258 | 东平东盛广告有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 259 | 东平金元智能科技有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 260 | 泰安铭浩建筑工程有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 261 | 东平旭业机械租赁有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 262 | 山东泰沣机械设备租赁有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 263 | 泰安华思腾装饰工程有限公司(泰户二) | 微型 | 60% | 324.29 |
| 264 | 东平县宏基航运有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 265 | 东平县百达食品有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 266 | 东平睿宇机械制造有限责任公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 267 | 山东恒德鑫农贸有限公司(泰户二) | 微型 | 60% | 324.29 |
| 268 | 泰安金源服饰有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 269 | 泰安市东平县缘顺保洁有限责任公司 | 小型 | 60% | 324.29 |
| 270 | 泰安市宜家顺养老服务有限公司 | 微型 | 60% | 324.29 |
| 271 | 东平县启鑫运输有限公司 | 微型 | 60% | 297.26 |
| 272 | 鸿鹄商贸(泰安)有限公司 | 微型 | 60% | 270.24 |
| 273 | 东平东洁家政服务有限公司 | 小型 | 60% | 270.24 |
| 274 | 东平绿之源食品有限公司 | 微型 | 60% | 270.24 |
| 275 | 泰安镐慷建材有限公司(泰户二) | 微型 | 60% | 243.22 |
| 276 | 东平鑫源建材有限公司 | 微型 | 60% | 216.19 |
| 277 | 东平新威门窗有限公司 | 微型 | 60% | 216.19 |
| 278 | 东平兴泰水产批发有限公司 | 微型 | 60% | 189.17 |
| 279 | 泰安市丽海绳业有限公司 | 小型 | 60% | 162.14 |
| 280 | 东平县中意办公家具销售中心 | 小型 | 60% | 162.14 |
| 281 | 泰安市晟宏科技发展有限公司 | 微型 | 60% | 162.14 |
| 282 | 东平正旭建筑工程有限公司(泰户二) | 微型 | 60% | 162.14 |
| 283 | 泰安众合价格评估事务所(普通合伙) | 微型 | 60% | 162.14 |
| 284 | 东平卓恩玩具有限公司 | 微型 | 60% | 135.12 |
| 285 | 泰安任君游航空服务有限公司 | 小型 | 60% | 108.10 |
| 286 | 泰安泰越供应链管理有限公司 | 微型 | 60% | 108.10 |
| 287 | 山东盛泽信诚工程材料有限公司 | 微型 | 60% | 108.10 |
| 288 | 泰安容大航空服务有限公司 | 微型 | 60% | 81.07 |
| 合计: | 776182.03 | |||

