按照《泰安市人力资源和社会保障局 泰安市财政局 国家税务总局泰安市税务局关于贯彻落实失业保险稳岗位提技能防失业政策的通知》(泰人社发〔2022〕8号)和《关于转发<山东省失业保险省级统筹经办规程(暂行)的通知>的通知》(泰人社字〔2022〕32号)相关规定,经本人提出申请,失业保险参保地经办机构审核,现将东平县技术技能提升补贴审核通过人员名单予以公示,接受社会监督。按照政策规定对所公示人员享受的技术技能提升补贴有异议的组织或个人,可在2023年3月8日(下午17:00)前向东平县社保中心反映。
监督电话:0538-2820360。
附件:2023年3月技术技能提升补贴发放人员公示表
东平县社会保险事业中心
2023年3月2日
附件:2023年3月技术技能提升补贴发放人员公示表
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 证书编号 | 证书等级 | 发证日期 | 补贴标准(元) |
| 1 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 常征 | Y000037090129223000044 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 2 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 陈其法 | Y000037090129223000239 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-08 | 2000.00 |
| 3 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 陈庆国 | Y000037090129223000240 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-08 | 2000.00 |
| 4 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 陈士德 | Y000037090129223000060 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 5 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 陈曰友 | Y000037090129223000051 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 6 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 陈兆建 | Y000037090129223000244 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-08 | 2000.00 |
| 7 | 山东东平九鑫五金工具有限公司 | 陈正杰 | Y000037090129223000209 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-08 | 2000.00 |
| 8 | 山东九鑫集团有限公司 | 陈忠桥 | Y000037090042223000001 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 |
| 9 | 山东东平九鑫五金工具有限公司 | 程潇彦 | Y000037090129223000029 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 10 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 董丽华 | Y000037090129223000026 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 11 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 窦式立 | Y000037090129223000042 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 12 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 付崇和 | Y000037090129223000041 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 13 | 山东九鑫集团有限公司 | 高杨 | Y000037090129223000059 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 14 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 巩树朋 | Y000037090129223000054 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 15 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 郭启爽 | Y000037090129223000047 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 16 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 胡守春 | Y000037090129223000058 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 17 | 山东东平九鑫五金工具有限公司 | 黄修生 | Y000037090129223000061 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 18 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 解西安 | Y000037090129223000049 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 19 | 东平县龙山人力资源管理有限公司(民生管理办公室) | 井洪东 | 2236003014502648 | 职业资格五级(初级) | 2022-08-22 | 1000.00 |
| 20 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 李家兴 | Y000037090129223000280 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-08 | 2000.00 |
| 21 | 东平县龙山人力资源管理有限公司 | 李培荣 | Y000037130031223000330 | 职业资格三级(高级) | 2022-11-29 | 2000.00 |
| 22 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 李培顺 | 丫000037090129223000053 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 23 | 山东九鑫集团有限公司 | 李向阳 | Y000037090042223000028 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 |
| 24 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 梁吉连 | Y000037090129223000048 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 25 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 刘东梅 | Y000037090129223000050 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 26 | 山东九鑫集团有限公司 | 刘加强 | Y000037090042223000015 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 |
| 27 | 山东九鑫集团汽车工具有限公司 | 刘倩 | Y000037090129223000231 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-08 | 2000.00 |
| 28 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 刘伟 | Y000037090129223000031 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 29 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 刘卫平 | Y000037090129223000052 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 30 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 吕华珍 | Y000037090129223000046 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 31 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 马中坤 | Y000037090129223000045 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 32 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 孙邦辉 | Y000037090129223000035 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 33 | 山东九鑫集团有限公司 | 孙帮会 | Y000037090042223000020 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 |
| 34 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 孙海军 | Y000037090129223000056 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 35 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 孙良民 | Y000037090129223000055 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 36 | 山东九鑫集团有限公司 | 孙式民 | Y000037090042223000036 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 |
| 37 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 孙永东 | Y000037090129223000057 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 38 | 山东东平九鑫五金工具有限公司 | 田树辉 | Y000037090129223000039 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 39 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 王成荣 | Y000037090129223000018 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 40 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 王传英 | Y000037090129223000033 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 41 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 王峰 | Y000037090129223000016 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 42 | 山东九鑫集团有限公司 | 王少峰 | Y000037090042223000039 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 |
| 43 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 王志兰 | Y000037090129223000015 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 44 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 吴萃英 | Y000037090129223000014 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 45 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 吴绪霞 | Y000037090129223000013 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 46 | 山东九鑫集团有限公司 | 邢秀芹 | Y000037090042223000009 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 |
| 47 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 徐衍华 | Y000037090129223000011 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 48 | 山东东平九鑫五金工具有限公司 | 许亚光 | Y000037090129223000036 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 49 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 杨静 | Y000037090129223000002 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 50 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 于长喜 | Y000037090129223000010 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 51 | 山东洁昕纸业股份有限公司 | 余雅晶 | Y000037090055223000177 | 职业资格三级(高级) | 2022-08-11 | 2000.00 |
| 52 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 展思忠 | Y000037090129223000009 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 53 | 山东东平九鑫五金工具有限公司 | 展长芳 | Y000037090129223000032 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 54 | 山东九鑫集团汽车工具有限公司 | 展长圆 | Y000037090129223000028 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 55 | 山东东平九鑫五金工具有限公司 | 张成超 | Y000037090042223000024 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 |
| 56 | 东平县龙山人力资源管理有限公司 | 张翠英 | Y000037130031223000123 | 职业资格三级(高级) | 2022-11-29 | 2000.00 |
| 57 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 张广刚 | Y000037090129223000163 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-08 | 2000.00 |
| 58 | 山东立服财务管理咨询有限公司 | 张红 | S000037000032224000124 | 职业资格四级(中级) | 2022-09-15 | 1500.00 |
| 59 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 张清原 | Y000037090129223000174 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-08 | 2000.00 |
| 60 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 张晓华 | Y000037090129223000007 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 61 | 东平县东原公共交通有限公司 | 张勇 | Y000037090054224000009 | 职业资格四级(中级) | 2022-08-12 | 1500.00 |
| 62 | 山东九鑫集团有限公司 | 张玉 | Y000037090042223000010 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 |
| 63 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 赵方华 | Y000037090129223000006 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 64 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 赵桂玲 | Y000037090129223000005 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 65 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 赵书军 | Y000037090129223000004 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 66 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 赵秀芝 | Y000037090129223000020 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 67 | 山东东平九鑫五金工具有限公司 | 郑天华 | Y000037090129223000022 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 68 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 郑兴民 | Y000037090129223000003 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 69 | 山东九鑫集团有限公司 | 朱国 | Y000037090042223000012 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 |
| 70 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 朱后芬 | Y000037090129223000021 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 71 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 朱后芝 | Y000037090129223000043 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 72 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 朱兴海 | Y000037090129223000001 | 职业资格三级(高级) | 2022-09-30 | 2000.00 |
| 73 | 山东九鑫集团有限公司 | 朱中正 | Y000037090042223000111 | 职业资格三级(高级) | 2022-10-10 | 2000.00 |
| 合 计 : | 144000.00 | |||||

