2020年东平县最新棚改计划项目共2674个,这是记者从山东省五部门(山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省自然资源厅)近日发出的《关于公布调整2020年我省城镇棚户区改造开工计划任务的通知》(以下简称《通知》)获悉的。
《通知》提出,2020年1月,根据住房城乡建设部关于2020年棚改计划再评估申报的工作部署,省住房城乡建设厅会同省发展改革委、财政厅、自然资源厅等部门,要求各市县再重新评估申报2020年城镇棚户区改造计划。经报请省政府同意,重新确定了2020年山东省城镇棚户区改造开工计划,并已上报住房城乡建设部等部委。现将我省各市及省财政直管县、经济发达县调整后的2020年城镇棚户区改造开工计划任务予以公布。
《通知》要求,各市及省财政直管县、经济发达县及时公布调整后的当地2020年度棚改开工计划和项目清单,抓好项目推进,确保按期完成年度任务。我省棚改基本建成计划、公租房保障计划按照鲁建住字〔2019〕18号文件公布的执行。
2020年山东省城镇棚户区改造开工计划表(16市及50县详表)新计划:
| 城市、县 | 棚改开工计划 |
| 全省合计 | 142991 |
| 济南市 | 15546 |
| 青岛市 | 19786 |
| 淄博市 | 3103 |
| 高青县 | 0 |
| 沂源县 | 0 |
| 枣庄市 | 11360 |
| 滕州市 | 6000 |
| 东营市 | 3407 |
| 广饶县 | 408 |
| 烟台市 | 792 |
| 莱州市 | 0 |
| 招远市 | 0 |
| 潍坊市 | 13918 |
| 寿光市 | 2106 |
| 诸城市 | 3714 |
| 安丘市 | 1266 |
| 临朐县 | 2075 |
| 济宁市 | 5657 |
| 邹城市 | 0 |
| 泗水县 | 79 |
| 金乡县 | 0 |
| 鱼台县 | 900 |
| 汶上县 | 0 |
| 梁山县 | 884 |
| 微山县 | 2262 |
| 泰安市 | 4062 |
| 宁阳县 | 1388 |
| 东平县 | 2674 |
| 威海市 | 637 |
| 荣成市 | 0 |
| 日照市 | 9110 |
| 莒 县 | 290 |
| 五莲县 | 0 |
| 临沂市 | 8296 |
| 郯城县 | 960 |
| 平邑县 | 0 |
| 沂水县 | 3751 |
| 兰陵县 | 375 |
| 蒙阴县 | 0 |
| 临沭县 | 700 |
| 德州市 | 9343 |
| 夏津县 | 3320 |
| 庆云县 | 77 |
| 乐陵市 | 0 |
| 宁津县 | 1980 |
| 临邑县 | 0 |
| 平原县 | 1820 |
| 聊城市 | 11484 |
| 莘 县 | 0 |
| 冠 县 | 1650 |
| 临清市 | 106 |
| 阳谷县 | 1178 |
| 高唐县 | 0 |
| 滨州市 | 5612 |
| 邹平市 | 636 |
| 惠民县 | 3899 |
| 阳信县 | 294 |
| 无棣县 | 406 |
| 菏泽市 | 20878 |
| 曹 县 | 5400 |
| 鄄城县 | 1800 |
| 单 县 | 4998 |
| 成武县 | 2980 |
| 巨野县 | 0 |
| 郓城县 | 900 |
| 东明县 | 0 |
| 备注:1.本表各设区市计划数包含41个财政直管县和9个经济发达县(市)县数据。 | |





