根据《东平县教育和体育局关于组织开展东平县“美德少年”选树活动的通知》要求,经各乡镇(街道)教办、各学校审核、公示、推荐,东平县教育和体育局组织审核,最终评选周倩楠等996名同学为东平县“美德少年”。现将名单予以公示(见附件),公示期为3个工作日,自11月8日至11月10日。
公示期内,任何单位和个人对公示结果持有异议,可在公示期内以书面形式(包括必要的证明材料)向县教体局基教科反映。单位提出异议,需在异议材料上加盖本单位公章,并写明联系人姓名、通讯地址与电话;个人提出异议,需在异议材料上签署真实姓名,并写明本人身份证号、工作单位、通讯地址和电话。逾期或不按要求提出异议的,不予受理。
电话:2092616、2092617。
电子邮箱:dpjjk3210@163.com。
附件:东平县美德少年.xlsx
东平县教育和体育局
2023年11月8日
附件:2023年东平县县级“美德少年”
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学校 | 评选类别 |
| 1 | 郑一宸 | 男 | 二年级 | 东平县嘉和实验学校小学部 | 励志勤学 |
| 2 | 王一迈 | 女 | 三年级 | 东平县嘉和实验学校小学部 | 勤俭节约 |
| 3 | 孙晨萱 | 女 | 四年级 | 东平县嘉和实验学校小学部 | 助人为乐 |
| 4 | 朱奕辰 | 男 | 四年级 | 东平县嘉和实验学校小学部 | 尊师敬长 |
| 5 | 于馨淇 | 女 | 四年级 | 东平县嘉和实验学校小学部 | 恪守公德 |
| 6 | 张嘉迪 | 女 | 五年级 | 东平县嘉和实验学校小学部 | 公益环保 |
| 7 | 徐雨菡 | 女 | 五年级 | 东平县嘉和实验学校小学部 | 孝老爱亲 |
| 8 | 袁传平 | 男 | 五年级 | 东平县嘉和实验学校小学部 | 诚实守信 |
| 9 | 曹书玉 | 女 | 三年级 | 东平县第三实验小学 | 爱国文明 |
| 10 | 袁佳萱 | 女 | 二年级 | 东平县第三实验小学 | 爱国文明 |
| 11 | 张智祎 | 女 | 五年级 | 东平县第三实验小学 | 爱国文明 |
| 12 | 王锦萱 | 女 | 四年级 | 东平县第三实验小学 | 公益环保 |
| 13 | 白晨贝 | 女 | 四年级 | 东平县第三实验小学 | 励志勤学 |
| 14 | 陈慕尧 | 女 | 四年级 | 东平县第三实验小学 | 励志勤学 |
| 15 | 侯昊宇 | 男 | 一年级 | 东平县第三实验小学 | 励志勤学 |
| 16 | 姜乐嘉 | 女 | 五年级 | 东平县第三实验小学 | 励志勤学 |
| 17 | 金冠霖 | 男 | 一年级 | 东平县第三实验小学 | 励志勤学 |
| 18 | 李旭洋 | 女 | 五年级 | 东平县第三实验小学 | 励志勤学 |
| 19 | 李祎诺 | 女 | 四年级 | 东平县第三实验小学 | 励志勤学 |
| 20 | 刘佳豪 | 男 | 二年级 | 东平县第三实验小学 | 励志勤学 |
| 21 | 齐道新 | 男 | 二年级 | 东平县第三实验小学 | 励志勤学 |
| 22 | 孙诗语 | 女 | 四年级 | 东平县第三实验小学 | 励志勤学 |
| 23 | 王舒程 | 男 | 五年级 | 东平县第三实验小学 | 励志勤学 |
| 24 | 徐佳怡 | 女 | 一年级 | 东平县第三实验小学 | 励志勤学 |
| 25 | 徐维聪 | 女 | 二年级 | 东平县第三实验小学 | 励志勤学 |
| 26 | 张淑蕾 | 女 | 二年级 | 东平县第三实验小学 | 励志勤学 |
| 27 | 赵彤 | 女 | 三年级 | 东平县第三实验小学 | 励志勤学 |
| 28 | 侯雨祥 | 男 | 一年级 | 东平县第三实验小学 | 勤俭节约 |
| 29 | 李诗涵 | 女 | 一年级 | 东平县第三实验小学 | 孝老爱亲 |
| 30 | 梁悦霖 | 女 | 五年级 | 东平县第三实验小学 | 孝老爱亲 |
| 31 | 李长昊 | 男 | 三年级 | 东平县第三实验小学 | 助人为乐 |
| 32 | 尚子辰 | 女 | 五年级 | 东平县第三实验小学 | 助人为乐 |
| 33 | 李子铭 | 男 | 四年级 | 东平县第三实验小学 | 尊师敬长 |
| 34 | 刘梦芯 | 女 | 一年级 | 东平县第三实验小学 | 尊师敬长 |
| 35 | 田雨彤 | 女 | 一年级 | 东平县佛山小学 | 助人为乐 |
| 36 | 于洪熙 | 男 | 一年级 | 东平县佛山小学 | 爱国文明 |
| 37 | 吴欣悦 | 女 | 一年级 | 东平县佛山小学 | 诚实守信 |
| 38 | 刘俊熙 | 男 | 一年级 | 东平县佛山小学 | 孝老爱亲 |
| 39 | 梁欣冉 | 女 | 一年级 | 东平县佛山小学 | 励志勤学 |
| 40 | 刘浩宇 | 男 | 一年级 | 东平县佛山小学 | 孝老爱亲 |
| 41 | 王逸轩 | 男 | 一年级 | 东平县佛山小学 | 助人为乐 |
| 42 | 姜梦琪 | 女 | 一年级 | 东平县佛山小学 | 助人为乐 |
| 43 | 李酉文 | 男 | 二年级 | 东平县佛山小学 | 诚实守信 |
| 44 | 田宇彤 | 女 | 二年级 | 东平县佛山小学 | 励志勤学 |
| 45 | 屈芮伊 | 女 | 二年级 | 东平县佛山小学 | 品学兼优 |
| 46 | 李茂楷 | 男 | 二年级 | 东平县佛山小学 | 孝老爱亲 |
| 47 | 李铭睿 | 女 | 二年级 | 东平县佛山小学 | 励志勤学 |
| 48 | 孙若暄 | 女 | 二年级 | 东平县佛山小学 | 助人为乐 |
| 49 | 庞宇诺 | 女 | 二年级 | 东平县佛山小学 | 勤俭节约 |
| 50 | 宋书扬 | 女 | 三年级 | 东平县佛山小学 | 爱国文明 |
| 51 | 刘嘉懿 | 男 | 三年级 | 东平县佛山小学 | 公益环保 |
| 52 | 王钰博 | 女 | 三年级 | 东平县佛山小学 | 励志勤学 |
| 53 | 杨睿彤 | 女 | 三年级 | 东平县佛山小学 | 励志勤学 |
| 54 | 李昱萱 | 女 | 三年级 | 东平县佛山小学 | 诚实守信 |
| 55 | 杜泽正 | 男 | 三年级 | 东平县佛山小学 | 诚实守信 |
| 56 | 刘佳依 | 女 | 三年级 | 东平县佛山小学 | 尊敬师长 |
| 57 | 侯玉莟 | 女 | 三年级 | 东平县佛山小学 | 尊师敬长 |
| 58 | 乔文朗 | 女 | 三年级 | 东平县佛山小学 | 励志勤学 |
| 59 | 王奕丹 | 女 | 四年级 | 东平县佛山小学 | 爱国文明 |
| 60 | 孟康宁 | 女 | 四年级 | 东平县佛山小学 | 励志勤学 |
| 61 | 贾静涵 | 女 | 四年级 | 东平县佛山小学 | 勤俭节约 |
| 62 | 李昱辰 | 女 | 四年级 | 东平县佛山小学 | 励志勤学 |
| 63 | 何安然 | 女 | 四年级 | 东平县佛山小学 | 励志勤学 |
| 64 | 李紫涵 | 女 | 四年级 | 东平县佛山小学 | 爱国文明 |
| 65 | 林钰涵 | 女 | 四年级 | 东平县佛山小学 | 励志勤学 |
| 66 | 贾思壮 | 男 | 四年级 | 东平县佛山小学 | 诚实守信 |
| 67 | 张小琳 | 女 | 五年级 | 东平县佛山小学 | 尊敬师长 |
| 68 | 周卫国 | 男 | 五年级 | 东平县佛山小学 | 公益环保 |
| 69 | 周正 | 男 | 五年级 | 东平县佛山小学 | 公益环保 |
| 70 | 陈学淼 | 男 | 五年级 | 东平县佛山小学 | 尊敬师长 |
| 71 | 张思琪 | 女 | 五年级 | 东平县佛山小学 | 诚实守信 |
| 72 | 李安琪 | 女 | 五年级 | 东平县佛山小学 | 公益环保 |
| 73 | 陆艺佳 | 女 | 五年级 | 东平县佛山小学 | 助人为乐 |
| 74 | 徐月涵 | 女 | 五年级 | 东平县佛山小学 | 公益环保 |
| 75 | 李采薇 | 女 | 五年级 | 东平县佛山小学 | 爱国文明 |
| 76 | 马梦崎 | 女 | 五年级 | 东平县佛山小学 | 勤俭节约 |
| 77 | 董博 | 男 | 五年级 | 东平县佛山小学 | 公益环保 |
| 78 | 刘政桥 | 男 | 五年级 | 东平县佛山小学 | 励志勤学 |
| 79 | 李厚泽 | 男 | 五年级 | 东平县佛山小学 | 爱国文明 |
| 80 | 董筱雨 | 女 | 五年级 | 东平县佛山小学 | 尊敬师长 |
| 81 | 徐梓萌 | 女 | 五年级 | 东平县佛山小学 | 助人为乐 |
| 82 | 姜圣哲 | 男 | 五年级 | 东平县佛山小学 | 爱国文明 |
| 83 | 丁姝含 | 女 | 一年级 | 东平县青峰山实验学校 | 助人为乐 |
| 84 | 张贺 | 男 | 一年级 | 东平县青峰山实验学校 | 勤俭节约 |
| 85 | 李一诺 | 女 | 一年级 | 东平县青峰山实验学校 | 孝老爱亲 |
| 86 | 高梓煊 | 男 | 二年级 | 东平县青峰山实验学校 | 爱国文明 |
| 87 | 史诺 | 女 | 二年级 | 东平县青峰山实验学校 | 励志勤学 |
| 88 | 王浩玚 | 女 | 三年级 | 东平县青峰山实验学校 | 爱国文明 |
| 89 | 刘昊天 | 男 | 三年级 | 东平县青峰山实验学校 | 助人为乐 |
| 90 | 李骏豪 | 男 | 三年级 | 东平县青峰山实验学校 | 公益环保 |
| 91 | 魏心平 | 女 | 四年级 | 东平县青峰山实验学校 | 美德少年 |
| 92 | 尚心悦 | 女 | 四年级 | 东平县青峰山实验学校 | 恪守功德 |
| 93 | 陈怡萱 | 女 | 四年级 | 东平县青峰山实验学校 | 孝老爱亲 |
| 94 | 张翊泽 | 男 | 五年级 | 东平县 青峰山实验学校 | 励志勤学 |
| 95 | 孙明钰 | 女 | 五年级 | 东平县青峰山实验学校 | 尊师敬长 |
| 96 | 刘翼张 | 男 | 五年级 | 东平县青峰山实验学校 | 爱国文明 |
| 97 | 宋梓墨 | 女 | 一年级 | 东平县第七实验小学 | 助人为乐 |
| 98 | 陈婉晴 | 女 | 一年级 | 东平县第七实验小学 | 公益环保 |
| 99 | 李耀双 | 女 | 二年级 | 东平县第七实验小学 | 诚实守信 |
| 100 | 王诗嘉 | 男 | 二年级 | 东平县第七实验小学 | 恪守公德 |
| 101 | 侯馨悦 | 女 | 三年级 | 东平县第七实验小学 | 勤俭节约 |
| 102 | 侯梦欣 | 女 | 三年级 | 东平县第七实验小学 | 孝老爱亲 |
| 103 | 宋梓墨 | 女 | 一年级 | 东平县第七实验小学 | 助人为乐 |
| 104 | 陈婉晴 | 女 | 一年级 | 东平县第七实验小学 | 公益环保 |
| 105 | 李耀双 | 女 | 二年级 | 东平县第七实验小学 | 诚实守信 |
| 106 | 王诗嘉 | 男 | 二年级 | 东平县第七实验小学 | 恪守公德 |
| 107 | 侯馨悦 | 女 | 三年级 | 东平县第七实验小学 | 勤俭节约 |
| 108 | 侯梦欣 | 女 | 三年级 | 东平县第七实验小学 | 孝老爱亲 |
| 109 | 李梦洁 | 女 | 三年级 | 东原实验学校 | 勤俭节约 |
| 110 | 杨睿雅 | 女 | 三年级 | 东原实验学校 | 助人为乐 |
| 111 | 井文爽 | 女 | 三年级 | 东原实验学校 | 美德少年 |
| 112 | 刘子潇 | 女 | 三年级 | 东原实验学校 | 励志勤学 |
| 113 | 郑静姝 | 女 | 三年级 | 东原实验学校 | 美德少年 |
| 114 | 毛振兴 | 男 | 四年级 | 东原实验学校 | 助人为乐 |
| 115 | 李佳骏 | 男 | 四年级 | 东原实验学校 | 尊师敬长 |
| 116 | 耿浩轩 | 男 | 四年级 | 东原实验学校 | 品学兼优 |
| 117 | 程梓棋 | 女 | 四年级 | 东原实验学校 | 励志勤学 |
| 118 | 张靖涵 | 女 | 四年级 | 东原实验学校 | 励志勤学 |
| 119 | 程一诺 | 女 | 五年级 | 东原实验学校 | 励志勤学 |
| 120 | 孟晗 | 女 | 五年级 | 东原实验学校 | 尊师敬长 |
| 121 | 井滢珺 | 女 | 五年级 | 东原实验学校 | 孝老爱亲 |
| 122 | 井文齐 | 女 | 五年级 | 东原实验学校 | 励志勤学 |
| 123 | 郭金格 | 女 | 五年级 | 东原实验学校 | 恪守公德 |
| 124 | 陈雯李 | 女 | 六年级 | 东原实验学校 | 励志勤学 |
| 125 | 侯胜男 | 女 | 四年级 | 沙河站镇中心小学 | 助人为乐 |
| 126 | 张子璇 | 女 | 五年级 | 沙河站镇中心小学 | 尊敬师长 |
| 127 | 刘一诺 | 女 | 五年级 | 沙河站镇中心小学 | 爱国文明 |
| 128 | 孙晴 | 女 | 五年级 | 沙河站镇中心小学 | 恪守公德 |
| 129 | 李瑞欣 | 女 | 四年级 | 沙河站镇中心小学 | 诚实守信 |
| 130 | 冯冰冰 | 女 | 四年级 | 沙河站镇中心小学 | 励志勤学 |
| 131 | 姜明哲 | 男 | 五年级 | 沙河站镇中心小学 | 公益环保 |
| 132 | 郭新盈 | 女 | 四年级 | 东平县彭集街道第一中心小学 | 公益环保 |
| 133 | 吕晟淇 | 女 | 五年级 | 东平县彭集街道代村小学 | 尊师敬长 |
| 134 | 秦诗琪 | 女 | 四年级 | 东平县彭集街道后亭小学 | 助人为乐 |
| 135 | 安若曦 | 女 | 五年级 | 东平县彭集街道中学小学部 | 爱国文明 |
| 136 | 魏 萍 | 女 | 五年级 | 东平县彭集街道中学小学部 | 励志勤学 |
| 137 | 牛欣悦 | 女 | 四年级 | 东平县彭集街道中心小学 | 孝老爱亲 |
| 138 | 贾岚琳 | 女 | 四年级 | 东平县彭集街道中心小学 | 尊师敬长 |
| 139 | 彭梦洁 | 女 | 四年级 | 东平县彭集街道中心小学 | 勤俭节约 |
| 140 | 刘禹辰 | 男 | 五年级 | 东平县彭集街道中心小学 | 诚实守信 |
| 141 | 陈兆地 | 男 | 五年级 | 东平县彭集街道中心小学 | 恪守公德 |
| 142 | 薛宇爽 | 女 | 四年级 | 商老庄乡渔乡子弟学校 | 励志勤学 |
| 143 | 唐嘉昊 | 男 | 四年级 | 商老庄乡渔乡子弟学校 | 助人为乐 |
| 144 | 常躍馨 | 女 | 三年级 | 东平县商老庄乡中心小学 | 助人为乐 |
| 145 | 张祖裕 | 男 | 五年级 | 东平县商老庄乡中心小学 | 恪守公德 |
| 146 | 戚甫乾 | 男 | 五年级 | 东平县商老庄乡中心小学 | 励志勤学 |
| 147 | 穆廷浩 | 男 | 五年级 | 东平县商老庄乡中心小学 | 励志勤学 |
| 148 | 徐志航 | 男 | 五年级 | 东平县商老庄乡中心小学 | 诚实守信 |
| 149 | 赵珂欣 | 女 | 四年级 | 东平县商老庄乡中心小学 | 尊师敬长 |
| 150 | 张忠雪 | 女 | 四年级 | 商老庄乡八里湾小学 | 励志勤学 |
| 151 | 王凤裕 | 男 | 五年级 | 商老庄乡八里湾小学 | 励志勤学 |
| 152 | 褚翔宇 | 男 | 三年级 | 商楼小学 | 助人为乐 |
| 153 | 商舒雅 | 女 | 四年级 | 商楼小学 | 助人为乐 |
| 154 | 张诗画 | 女 | 一年级 | 东平县第二实验小学 | 尊师敬长 |
| 155 | 王卉琳 | 女 | 一年级 | 东平县第二实验小学 | 诚实守信 |
| 156 | 郭斓熙 | 女 | 一年级 | 东平县第二实验小学 | 励志勤学 |
| 157 | 张文楷 | 男 | 一年级 | 东平县第二实验小学 | 助人为乐 |
| 158 | 马晓晴 | 女 | 二年级 | 东平县第二实验小学 | 励志勤学 |
| 159 | 徐筠涵 | 女 | 二年级 | 东平县第二实验小学 | 励志勤学 |
| 160 | 张子艺 | 女 | 二年级 | 东平县第二实验小学 | 美德少年 |
| 161 | 井若溪 | 女 | 二年级 | 东平县第二实验小学 | 助人为乐 |
| 162 | 李家佑 | 男 | 三年级 | 东平县第二实验小学 | 尊师敬长 |
| 163 | 陈子雨 | 男 | 三年级 | 东平县第二实验小学 | 励志勤学 |
| 164 | 赵姝淙 | 女 | 三年级 | 东平县第二实验小学 | 尊师敬长 |
| 165 | 解韪瑄 | 男 | 三年级 | 东平县第二实验小学 | 尊重师长 |
| 166 | 孙功博 | 男 | 三年级 | 东平县第二实验小学 | 尊师敬长 |
| 167 | 李文哲 | 男 | 三年级 | 东平县第二实验小学 | 美德少年 |
| 168 | 孙艺宁 | 女 | 三年级 | 东平县第二实验小学 | 美德少年 |
| 169 | 刘承诺 | 女 | 三年级 | 东平县第二实验小学 | 爱国文明 |
| 170 | 何广硕 | 男 | 三年级 | 东平县第二实验小学 | 孝老爱亲 |
| 171 | 陈梓嫣 | 女 | 三年级 | 东平县第二实验小学 | 尊重师长 |
| 172 | 陈瑜泽 | 女 | 三年级 | 东平县第二实验小学 | 尊重师长 |
| 173 | 刘小米 | 女 | 三年级 | 东平县第二实验小学 | 尊敬师长 |
| 174 | 马悦腾 | 女 | 四年级 | 东平县第二实验小学 | 爱国文明 |
| 175 | 代淼淼 | 女 | 四年级 | 东平县第二实验小学 | 励志勤学 |
| 176 | 井一 | 女 | 四年级 | 东平县第二实验小学 | 尊师敬长 |
| 177 | 孙珺妍 | 女 | 四年级 | 东平县第二实验小学 | 孝老爱亲 |
| 178 | 田锡悦 | 女 | 四年级 | 东平县第二实验小学 | 勤俭节约 |
| 179 | 李洛璠 | 女 | 四年级 | 东平县第二实验小学 | 恪守公德 |
| 180 | 陈启艺 | 女 | 四年级 | 东平县第二实验小学 | 诚实守信 |
| 181 | 尚芊秀 | 女 | 四年级 | 东平县第二实验小学 | 美德少年 |
| 182 | 马渝博 | 男 | 四年级 | 东平县第二实验小学 | 诚实守信 |
| 183 | 李若水 | 女 | 四年级 | 东平县第二实验小学 | 助人为乐 |
| 184 | 张峻硕 | 男 | 四年级 | 东平县第二实验小学 | 美德少年 |
| 185 | 杨子昂 | 男 | 五年级 | 东平县第二实验小学 | 尊敬师长 |
| 186 | 刘晓晴 | 女 | 五年级 | 东平县第二实验小学 | 孝老爱亲 |
| 187 | 刘金泽 | 男 | 五年级 | 东平县第二实验小学 | 尊师敬长 |
| 188 | 孙远美 | 女 | 五年级 | 东平县第二实验小学 | 爱国文明 |
| 189 | 刘璟如 | 女 | 五年级 | 东平县第二实验小学 | 诚实守信 |
| 190 | 杨晨曦 | 女 | 五年级 | 东平县第二实验小学 | 助人为乐 |
| 191 | 郭梦馨 | 女 | 五年级 | 东平县第二实验小学 | 励志勤学 |
| 192 | 张懿铭 | 男 | 五年级 | 东平县第二实验小学 | 孝老爱亲 |
| 193 | 张嘉倪 | 女 | 五年级 | 东平县第二实验小学 | 励志勤学 |
| 194 | 孙晨曦 | 女 | 五年级 | 东平县第二实验小学 | 励志勤学 |
| 195 | 刘雅涵 | 女 | 五年级 | 东平县第二实验小学 | 孝老爱亲 |
| 196 | 张嘉桐 | 男 | 三年级 | 东平县第四实验小学 | 爱国文明 |
| 197 | 杨子昂 | 男 | 三年级 | 东平县第四实验小学 | 励志勤学 |
| 198 | 王丽媛 | 女 | 三年级 | 东平县第四实验小学 | 恪守公德 |
| 199 | 索正明 | 男 | 三年级 | 东平县第四实验小学 | 尊师敬长 |
| 200 | 苏现祺 | 男 | 三年级 | 东平县第四实验小学 | 孝老爱亲 |
| 201 | 杨静茹 | 女 | 三年级 | 东平县第四实验小学 | 勤俭节约 |
| 202 | 孙芃于 | 女 | 三年级 | 东平县第四实验小学 | 恪守公德 |
| 203 | 赵梦菲 | 女 | 三年级 | 东平县第四实验小学 | 诚实守信 |
| 204 | 刘洋 | 女 | 三年级 | 东平县第四实验小学 | 公益环保 |
| 205 | 潘曼心 | 女 | 三年级 | 东平县第四实验小学 | 助人为乐 |
| 206 | 乔远满 | 男 | 三年级 | 东平县第四实验小学 | 爱国文明 |
| 207 | 马文正 | 男 | 三年级 | 东平县第四实验小学 | 励志勤学 |
| 208 | 林珂茹 | 女 | 三年级 | 东平县第四实验小学 | 尊师敬长 |
| 209 | 陈秀安 | 女 | 三年级 | 东平县第四实验小学 | 诚实守信 |
| 210 | 何艺佳 | 女 | 三年级 | 东平县第四实验小学 | 孝老爱亲 |
| 211 | 井芷萱 | 女 | 三年级 | 东平县第四实验小学 | 公益环保 |
| 212 | 郭晨希 | 女 | 三年级 | 东平县第四实验小学 | 勤俭节约 |
| 213 | 王宸霖 | 女 | 四年级 | 东平县第四实验小学 | 爱国文明 |
| 214 | 程宇 | 男 | 四年级 | 东平县第四实验小学 | 励志勤学 |
| 215 | 张梓檬 | 女 | 四年级 | 东平县第四实验小学 | 尊师敬长 |
| 216 | 赵雨晴 | 女 | 四年级 | 东平县第四实验小学 | 尊师敬长 |
| 217 | 牛家淇 | 男 | 四年级 | 东平县第四实验小学 | 孝老爱亲 |
| 218 | 赵士萸 | 女 | 四年级 | 东平县第四实验小学 | 勤俭节约 |
| 219 | 解苏梚 | 女 | 四年级 | 东平县第四实验小学 | 恪守公德 |
| 220 | 周依 | 女 | 四年级 | 东平县第四实验小学 | 诚实守信 |
| 221 | 唐宇腾 | 男 | 四年级 | 东平县第四实验小学 | 公益环保 |
| 222 | 梁圣哲 | 女 | 四年级 | 东平县第四实验小学 | 助人为乐 |
| 223 | 乔润德 | 男 | 四年级 | 东平县第四实验小学 | 爱国文明 |
| 224 | 唐梓彤 | 女 | 四年级 | 东平县第四实验小学 | 励志勤学 |
| 225 | 黄艺缘 | 女 | 四年级 | 东平县第四实验小学 | 尊师敬长 |
| 226 | 马一然 | 女 | 四年级 | 东平县第四实验小学 | 孝老爱亲 |
| 227 | 潘文潇 | 女 | 四年级 | 东平县第四实验小学 | 孝老爱亲 |
| 228 | 王宇轩 | 男 | 五年级 | 东平县第四实验小学 | 爱国文明 |
| 229 | 李梦真 | 女 | 五年级 | 东平县第四实验小学 | 勤俭节约 |
| 230 | 攀锦远 | 男 | 五年级 | 东平县第四实验小学 | 励志勤学 |
| 231 | 纪佳琦 | 女 | 五年级 | 东平县第四实验小学 | 勤俭节约 |
| 232 | 段妍欣 | 女 | 五年级 | 东平县第四实验小学 | 勤俭节约 |
| 233 | 张雨涵 | 女 | 五年级 | 东平县第四实验小学 | 恪守公德 |
| 234 | 强泽一 | 男 | 五年级 | 东平县第四实验小学 | 诚实守信 |
| 235 | 陈子祎 | 女 | 五年级 | 东平县第四实验小学 | 恪守公德 |
| 236 | 成宏博 | 男 | 五年级 | 东平县第四实验小学 | 助人为乐 |
| 237 | 刘靖琪 | 男 | 五年级 | 东平县第四实验小学 | 公益环保 |
| 238 | 孙铭熙 | 女 | 五年级 | 东平县第四实验小学 | 助人为乐 |
| 239 | 何雨时 | 女 | 五年级 | 东平县第四实验小学 | 乐于助人 |
| 240 | 张茹萍 | 女 | 五年级 | 东平县第四实验小学 | 爱国文明 |
| 241 | 李圣洁 | 女 | 五年级 | 东平县第四实验小学 | 励志勤学 |
| 242 | 赵静怡 | 女 | 五年级 | 东平县第四实验小学 | 尊师敬长 |
| 243 | 刘梦媛 | 女 | 三年级 | 梯门镇中心小学 | 爱国文明 |
| 244 | 张文骏 | 男 | 三年级 | 梯门镇中心小学 | 励志勤学 |
| 245 | 崔延皓月 | 男 | 三年级 | 梯门镇中心小学 | 尊师敬长 |
| 246 | 王语涵 | 女 | 三年级 | 梯门镇中心小学 | 孝老爱亲 |
| 247 | 宋鑫蕊 | 女 | 四年级 | 梯门镇中心小学 | 勤俭节约 |
| 248 | 林子扬 | 男 | 四年级 | 梯门镇中心小学 | 恪守公德 |
| 249 | 张一森 | 男 | 四年级 | 梯门镇中心小学 | 诚实守信 |
| 250 | 刘语彤 | 女 | 四年级 | 梯门镇中心小学 | 公益环保 |
| 251 | 李传桦 | 女 | 五年级 | 梯门镇中心小学 | 助人为乐 |
| 252 | 刘雨泽 | 女 | 五年级 | 梯门镇中心小学 | 励志勤学 |
| 253 | 孔祥浩 | 男 | 二年级 | 东平成才希望小学 | 励志勤学 |
| 254 | 井伟婷 | 女 | 三年级 | 东平县旧县乡王古店小学 | 励志勤学 |
| 255 | 张兴正 | 男 | 三年级 | 旧县乡中心学校 | 尊师敬长 |
| 256 | 张宇涵 | 女 | 四年级 | 旧县乡中心学校 | 助人为乐 |
| 257 | 王梦露 | 女 | 五年级 | 旧县乡中心学校 | 勤俭节约 |
| 258 | 周圣元 | 女 | 二年级 | 接山镇中心小学 | 尊敬师长 |
| 259 | 张续福 | 男 | 三年级 | 接山镇中心小学 | 勤俭节约 |
| 260 | 井保颐 | 男 | 三年级 | 接山镇中心小学 | 孝老爱亲 |
| 261 | 赵可昕 | 女 | 四年级 | 接山镇中心小学 | 尊敬师长 |
| 262 | 杨俊宇 | 男 | 四年级 | 接山镇中心小学 | 孝老爱亲 |
| 263 | 颜克勋 | 男 | 四年级 | 接山镇中心小学 | 诚实守信 |
| 264 | 谢雨桐 | 女 | 四年级 | 接山镇中心小学 | 助人为乐 |
| 265 | 梁千寻 | 女 | 四年级 | 接山镇中心小学 | 公益环保 |
| 266 | 夏若轩 | 女 | 五年级 | 接山镇中心小学 | 爱国文明 |
| 267 | 尹怡然 | 女 | 五年级 | 接山镇中心小学 | 励志勤学 |
| 268 | 王雅萱 | 女 | 五年级 | 接山镇中心小学 | 恪守公德 |
| 269 | 尹涵曦 | 女 | 五年级 | 接山镇中心小学 | 诚实守信 |
| 270 | 王君雅 | 女 | 五年级 | 接山镇中心小学 | 其他 |
| 271 | 井如意 | 女 | 二年级 | 东平县银山镇实验学校 | 尊老爱幼 |
| 272 | 孙道范 | 男 | 二年级 | 东平县银山镇实验学校 | 助人为乐 |
| 273 | 李思泽 | 男 | 二年级 | 东平县银山镇实验学校 | 励志勤学 |
| 274 | 王梓烨 | 男 | 二年级 | 东平县银山镇实验学校 | 励志勤学 |
| 275 | 杨自齐 | 男 | 二年级 | 东平县银山镇实验学校 | 励志勤学 |
| 276 | 丁继轲 | 男 | 二年级 | 东平县银山镇实验学校 | 助人为乐 |
| 277 | 徐晨宸 | 女 | 三年级 | 东平县银山镇实验学校 | 励志勤学 |
| 278 | 赵培烨 | 男 | 三年级 | 东平县银山镇实验学校 | 励志勤学 |
| 279 | 卢跃原 | 男 | 三年级 | 东平县银山镇实验学校 | 励志勤学 |
| 280 | 耿孝贤 | 男 | 三年级 | 东平县银山镇实验学校 | 尊师敬长 |
| 281 | 黄思宸 | 女 | 三年级 | 东平县银山镇实验学校 | 励志勤学 |
| 282 | 刘亦辰 | 女 | 三年级 | 东平县银山镇实验学校 | 助人为乐 |
| 283 | 井立国 | 男 | 三年级 | 东平县银山镇实验学校 | 励志勤学 |
| 284 | 井韵菲 | 女 | 四年级 | 东平县银山镇实验学校 | 励志勤学 |
| 285 | 张宪恒 | 男 | 四年级 | 东平县银山镇实验学校 | 励志勤学 |
| 286 | 刘恩朝 | 女 | 四年级 | 东平县银山镇实验学校 | 励志勤学 |
| 287 | 李健硕 | 男 | 四年级 | 东平县银山镇实验学校 | 乐于助人 |
| 288 | 藏梦涵 | 女 | 四年级 | 东平县银山镇实验学校 | 励志勤学 |
| 289 | 徐一梦 | 女 | 四年级 | 东平县银山镇实验学校 | 励志勤学 |
| 290 | 周传浩 | 男 | 五年级 | 东平县银山镇实验学校 | 励志勤学 |
| 291 | 王依菡 | 女 | 五年级 | 东平县银山镇实验学校 | 孝老爱亲 |
| 292 | 房诗涵 | 女 | 五年级 | 东平县银山镇实验学校 | 孝老爱亲 |
| 293 | 陈筱彤 | 女 | 五年级 | 东平县银山镇实验学校 | 励志勤学 |
| 294 | 王传哲 | 男 | 五年级 | 东平县银山镇实验学校 | 助人为乐 |
| 295 | 王语涵 | 女 | 五年级 | 东平县银山镇实验学校 | 助人为乐 |
| 296 | 郭云鹤 | 男 | 五年级 | 东平县银山镇郭楼小学 | 助人为乐 |
| 297 | 宁福荣 | 女 | 三年级 | 东平县银山镇马山头小学 | 励志勤学 |
| 298 | 薛舒苒 | 女 | 四年级 | 东平县银山镇马山头小学 | 励志勤学 |
| 299 | 路奕岑 | 女 | 五年级 | 东平县银山镇马山头小学 | 励志勤学 |
| 300 | 齐昕晔 | 女 | 一年级 | 东平县银山镇昆山小学 | 励志勤学 |
| 301 | 武鑫宇 | 男 | 四年级 | 东平县银山镇昆山小学 | 助人为乐 |
| 302 | 李诗鸿 | 男 | 四年级 | 东平县银山镇中心小学 | 助人为乐 |
| 303 | 郭雨蔓 | 女 | 四年级 | 东平县银山镇中心小学 | 励志勤学 |
