按照泰人社字〔2019〕28号文件规定,对采取有效措施不裁员或者少裁员的参保企业,可以申请企业稳岗返还。按企业申报情况,经审核目前有101家企业符合稳岗返还条件,现予以公示,公示期7天。
举报电话:0538-2825178
2020年东平县第一批稳岗返还企业审核表.xls
2020年2月17日
| 2020年东平县第一批稳岗返还企业审核表 | |||||||
| 2020.2.16 | 单位:人 ,万元 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 上年度裁员率(%) | 上年度缴费总额 | 企业申请补贴金额 | 补贴人数 | 核定支付金额 | 备注 |
| 1 | 东方洁昕卫生用品有限公司 | 0 | 1.29 | 0.77 | 28 | 0.77 | |
| 2 | 东平百货大楼有限公司 | 0.50% | 7.41 | 4.44 | 188 | 4.44 | |
| 3 | 东平创新建材有限公司 | 0 | 0.73 | 0.44 | 16 | 0.44 | |
| 4 | 东平光源热电有限责任公司 | 0 | 6.64 | 3.98 | 153 | 3.98 | |
| 5 | 东平恒信机械有限公司 | 0 | 1.59 | 0.96 | 35 | 0.96 | |
| 6 | 东平吉利中慧饲料有限公司 | 0 | 0.87 | 0.52 | 19 | 0.52 | |
| 7 | 东平杰鑫热力有限公司 | 0 | 0.83 | 0.50 | 19 | 0.50 | |
| 8 | 东平金马帘子布有限责任公司 | 0 | 7.66 | 4.59 | 194 | 4.59 | |
| 9 | 东平九鑫生物化学有限公司 | 0 | 0.99 | 0.60 | 30 | 0.60 | |
| 10 | 东平开元建设工程有限公司 | 0 | 1.68 | 1.01 | 39 | 1.01 | |
| 11 | 东平力创科技有限公司 | 0 | 1.15 | 0.69 | 28 | 0.69 | |
| 12 | 东平龙祥建材有限公司 | 0 | 0.29 | 0.17 | 6 | 0.17 | |
| 13 | 东平普信饲料有限公司 | 0 | 0.39 | 0.23 | 8 | 0.23 | |
| 14 | 东平仁康大药房有限公司 | 0 | 0.62 | 0.37 | 13 | 0.37 | |
| 15 | 东平四合商贸有限公司 | 0 | 0.51 | 0.30 | 10 | 0.30 | |
| 16 | 东平泰报传媒有限公司 | 0 | 0.56 | 0.34 | 9 | 0.34 | |
| 17 | 东平县保元堂医药连锁有限公司 | 1.40% | 2.70 | 1.62 | 65 | 1.62 | |
| 18 | 东平县昌宏房屋建设有限责任公司 | 0 | 4.29 | 2.57 | 84 | 2.57 | |
| 19 | 东平县城市规划技术服务中心 | 0 | 0.29 | 0.17 | 4 | 0.17 | |
| 20 | 东平县村镇建设服务中心 | 0 | 1.32 | 0.79 | 21 | 0.79 | |
| 21 | 东平县电器设备厂有限公司 | 0 | 1.70 | 1.02 | 40 | 1.02 | |
| 22 | 东平县东原公共交通有限公司 | 0 | 1.76 | 1.06 | 53 | 1.06 | |
| 23 | 东平县交通汽车大修厂 | 0 | 0.65 | 0.39 | 15 | 0.39 | |
| 24 | 山东九鑫日用化工有限公司 | 0 | 3.01 | 1.81 | 74 | 1.81 | |
| 25 | 东平县开元机械制造有限公司 | 0.70% | 5.88 | 3.53 | 151 | 3.53 | |
| 26 | 东平县垃圾处理场 | 0 | 1.33 | 0.80 | 24 | 0.80 | |
| 27 | 东平县隆达建材有限公司 | 0 | 0.28 | 0.17 | 5 | 0.17 | |
| 28 | 东平县市政园林工程处 | 0 | 1.64 | 0.98 | 36 | 0.98 | |
| 29 | 东平县通达车辆综合性能监测站 | 0 | 1.38 | 0.83 | 29 | 0.83 | |
| 30 | 东平县污水处理厂 | 0 | 1.56 | 0.94 | 32 | 0.94 | |
| 31 | 东平县鑫宇建筑工程公司 | 0 | 0.29 | 0.18 | 5 | 0.18 | |
| 32 | 东平县兴东环卫服务有限公司 | 0 | 1.78 | 1.07 | 42 | 1.07 | |
| 33 | 东平县一滕医药有限公司 | 0 | 1.88 | 1.13 | 46 | 1.13 | |
| 34 | 东平县自来水公司(编外) | 0 | 3.70 | 2.22 | 74 | 2.22 | |
| 35 | 东平鑫瑞建设有限公司 | 0 | 1.70 | 1.02 | 50 | 1.02 | |
| 36 | 东平永欣印刷有限公司 | 0 | 13.42 | 8.05 | 95 | 8.05 | |
| 37 | 东平昱坤建筑安装有限公司 | 0 | 0.94 | 0.56 | 20 | 0.56 | |
| 38 | 东平中工机械工具厂 | 0 | 0.65 | 0.39 | 18 | 0.39 | |
| 39 | 东平中联水泥有限公司 | 0 | 9.62 | 5.77 | 171 | 5.77 | |
| 40 | 国网山东省电力公司东平县供电公司 | 0 | 108.25 | 64.95 | 726 | 64.95 | |
| 41 | 山东百乐连锁超市有限公司 | 0 | 8.60 | 5.16 | 189 | 5.16 | |
| 42 | 山东保法肿瘤治疗股份有限公司泰美宝法肿瘤医院 | 0 | 7.56 | 4.54 | 162 | 4.54 | |
| 43 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 0 | 8.95 | 5.37 | 245 | 5.37 | |
| 44 | 山东博达机械工具有限公司 | 0 | 0.60 | 0.36 | 15 | 0.36 | |
| 45 | 山东东平九鑫物业管理有限公司 | 0 | 0.37 | 0.22 | 6 | 0.22 | |
| 46 | 山东东平郡酒业有限公司 | 0 | 57.22 | 34.33 | 55 | 34.33 | |
| 47 | 山东东平三金机电设备有限公司 | 0 | 0.83 | 0.50 | 16 | 0.50 | |
| 48 | 山东富一肥业科技有限公司 | 0 | 1.47 | 0.88 | 30 | 0.88 | |
| 49 | 山东富一国际贸易有限公司 | 0 | 0.56 | 0.34 | 11 | 0.34 | |
| 50 | 山东富一化工原料有限公司 | 0 | 0.37 | 0.22 | 8 | 0.22 | |
| 51 | 山东光大科技发展有限公司 | 1.40% | 3.68 | 2.21 | 70 | 2.21 | |
| 52 | 山东广电网络有限公司东平分公司 | 0 | 2.22 | 1.33 | 50 | 1.33 | |
| 53 | 山东海工科技有限公司 | 0 | 1.88 | 1.13 | 45 | 1.13 | |
| 54 | 山东弘禹水利工程有限公司 | 0 | 0.82 | 0.49 | 18 | 0.49 | |
| 55 | 山东华锴重工机械有限公司 | 0 | 0.95 | 0.57 | 28 | 0.57 | |
| 56 | 山东环球现代物流有限公司 | 0 | 0.51 | 0.31 | 10 | 0.31 | |
| 57 | 山东洁昕纸业股份有限公司 | 0 | 34.11 | 20.47 | 833 | 20.47 | |
| 58 | 山东九鑫房地产开发有限公司 | 0 | 0.44 | 0.26 | 8 | 0.26 | |
| 59 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 0.30% | 16.04 | 9.62 | 358 | 9.62 | |
| 60 | 山东九鑫集团有限公司 | 0 | 9.41 | 5.65 | 228 | 5.65 | |
| 61 | 山东东原通达公路工程有限公司 | 0 | 2.71 | 1.63 | 57 | 1.63 | |
| 62 | 山东隆安房地产开发有限公司 | 0 | 0.37 | 0.22 | 7 | 0.22 | |
| 63 | 山东隆腾建筑安装有限公司 | 0 | 2.46 | 1.48 | 61 | 1.48 | |
| 64 | 东平县东原机动车检测有限公司 | 0 | 0.50 | 0.30 | 15 | 0.30 | |
| 65 | 山东茂元置业有限公司 | 0 | 0.51 | 0.31 | 13 | 0.31 | |
| 66 | 山东美地房地产开发有限公司 | 0 | 1.01 | 0.61 | 20 | 0.61 | |
| 67 | 山东社汇酒业有限公司 | 0 | 6.84 | 4.10 | 164 | 4.10 | |
| 68 | 山东首创燃烧器有限公司 | 0 | 0.92 | 0.55 | 20 | 0.55 | |
| 69 | 山东泰安烟草有限公司东平营销部 | 0 | 6.31 | 3.79 | 52 | 3.79 | |
| 70 | 山东泰安烟草有限公司东平营销部(失业工伤) | 0 | 4.03 | 2.42 | 22 | 2.42 | |
| 71 | 山东统海包装材料有限公司 | 0 | 0.95 | 0.57 | 14 | 0.57 | |
| 72 | 山东新华书店集团有限公司东平分公司 | 0 | 4.26 | 2.56 | 55 | 2.56 | |
| 73 | 山东星光实业有限公司 | 0 | 3.30 | 1.98 | 80 | 1.98 | |
| 74 | 山东禹公建设工程有限公司 | 0 | 0.43 | 0.26 | 10 | 0.26 | |
| 75 | 山东致远公路工程有限公司 | 0 | 0.71 | 0.43 | 16 | 0.43 | |
| 76 | 山东中工建设有限公司 | 0 | 2.67 | 1.60 | 64 | 1.60 | |
| 77 | 山东中秀建设工程有限公司 | 0 | 1.17 | 0.70 | 13 | 0.70 | |
| 78 | 山东卓远建设工程有限公司 | 0 | 1.47 | 0.88 | 34 | 0.88 | |
| 79 | 舒昕日化科技有限公司 | 0 | 5.19 | 3.11 | 129 | 3.11 | |
| 80 | 泰安鼎丰机电设备有限公司 | 0 | 0.45 | 0.27 | 9 | 0.27 | |
| 81 | 泰安国威保安服务公司 | 0 | 0.41 | 0.25 | 12 | 0.25 | |
| 82 | 泰安恒隆招标有限公司 | 0 | 0.33 | 0.20 | 8 | 0.20 | |
| 83 | 泰安龙胜机电设备有限公司 | 0 | 0.19 | 0.11 | 4 | 0.11 | |
| 84 | 泰安市大太阳服饰有限公司 | 0 | 0.90 | 0.54 | 21 | 0.54 | |
| 85 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 0 | 1.59 | 0.95 | 289 | 0.95 | |
| 86 | 泰安长河肥业有限公司 | 0 | 0.99 | 0.59 | 29 | 0.59 | |
| 87 | 中兴电力东平发电有限公司 | 0 | 0.92 | 0.55 | 9 | 0.55 | |
| 88 | 泰安狄斯艺术品有限公司 | 0 | 2.59 | 1.55 | 74 | 1.55 | |
| 89 | 山东天舜机械有限公司 | 0 | 2.05 | 1.23 | 46 | 1.23 | |
| 90 | 山东东平九鑫五金工具有限公司 | 0 | 2.58 | 1.55 | 64 | 1.55 | |
| 91 | 东平沪农商村镇银行股份有限公司 | 0 | 2.86 | 1.72 | 40 | 1.72 | |
| 92 | 东平泰燃天然气有限公司(编外) | 0 | 1.03 | 0.62 | 18 | 0.62 | |
| 93 | 山东儒原实业有限公司 | 0 | 0.76 | 0.46 | 19 | 0.46 | |
| 94 | 莱芜宏源餐饮管理有限公司东平西山路餐厅 | 0 | 0.38 | 0.23 | 9 | 0.23 | |
| 95 | 山东新东岳置业有限公司 | 0 | 0.54 | 0.32 | 13 | 0.32 | |
| 96 | 山东儒原大酒店有限公司 | 0 | 0.84 | 0.50 | 22 | 0.50 | |
| 97 | 泰安奥德能源有限公司 | 0 | 0.93 | 0.56 | 21 | 0.56 | |
| 98 | 东平易高能源有限公司 | 0 | 1.11 | 0.67 | 22 | 0.67 | |
| 99 | 东平县清河建筑工程有限公司 | 0 | 0.72 | 0.43 | 48 | 0.43 | |
| 100 | 泰安市碧陆斯电子有限公司 | 0 | 2.89 | 1.73 | 72 | 1.73 | |
| 101 | 新东岳集团有限公司 | 0 | 47.57 | 28.54 | 1110 | 28.54 | |
| 合 计 | 478.24 | 286.94 | 7865 | 286.94 | |||

