根据《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于明确失业保险技术技能提升补贴有关问题的通知》(鲁人社字〔2020〕189号)、《山东省人力资源和社会保障厅等 4部门关于落实失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(鲁人社字〔2025〕52号)等相关规定,经本人提出申请,失业保险参保地经办机构审核,现将东平县技术技能提升补贴审核通过人员名单予以公示(名单附后),接受社会监督,公示期为2025年12月16日至2025年12月22日。按照政策规定对所公示人员享受的技术技能提升补贴有异议的组织或个人,可在公示期内向东平县社会保险事业中心反映。
监督电话:0538-2820360。
附件:2025年12月技能提升补贴公示表
东平县社会保险事业中心
2025年12月16日
| 2025年12月东平县技术技能提升补贴人员发放公示表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 证书编号 | 证书等级 | 发证日期 | 补贴标准(元) | 备注 |
| 1 | 山东普瑞曼药业有限公司 | 张心春 | 2536153014412697 | 职业资格四级(中级) | 2025-09-16 | 1500.00 | |
| 2 | 山东普瑞曼药业有限公司 | 魏彦龙 | 2536153014404773 | 职业资格四级(中级) | 2025-05-12 | 1500.00 | |
| 3 | 山东普瑞曼药业有限公司 | 鲍浩然 | 2536153014412579 | 职业资格四级(中级) | 2025-09-14 | 1500.00 | |
| 4 | 山东普瑞曼药业有限公司 | 王玉晨 | 2536153014401419 | 职业资格四级(中级) | 2025-04-02 | 1500.00 | |
| 5 | 东平光大环保能源有限公司 | 董家昊 | 2536153014418058 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-20 | 1500.00 | |
| 6 | 东平县龙山人力资源管理有限公司(电力二) | 蒋永旺 | Y000037010198253000092 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000.00 | |
| 7 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 孙向晨 | Y002037000101244002190 | 职业资格四级(中级) | 2024-12-02 | 1500.00 | |
| 8 | 山东葆春堂大药房连锁有限公司 | 付文文 | S000037090010253J00001 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-29 | 2000.00 | |
| 9 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 惠堂磊 | Y002037000101244002186 | 职业资格四级(中级) | 2024-12-02 | 1500.00 | |
| 10 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 张元森 | Y002037000101244002195 | 职业资格四级(中级) | 2024-12-02 | 1500.00 | |
| 11 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 郑晓 | Y002037000101244002196 | 职业资格四级(中级) | 2024-12-02 | 1500.00 | |
| 12 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 张常树 | Y002037000101244002193 | 职业资格四级(中级) | 2024-12-02 | 1500.00 | |
| 13 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 侯亚龙 | Y002037000101244002185 | 职业资格四级(中级) | 2024-12-02 | 1500.00 | |
| 14 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 梁文轩 | Y002037000101244002188 | 职业资格四级(中级) | 2024-12-02 | 1500.00 | |
| 15 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 于长乐 | Y002037000101244002192 | 职业资格四级(中级) | 2024-12-02 | 1500.00 | |
| 16 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 牛生志 | Y002037000101244002189 | 职业资格四级(中级) | 2024-12-02 | 1500.00 | |
| 17 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 高健 | Y002037000101244002183 | 职业资格四级(中级) | 2024-12-02 | 1500.00 | |
| 18 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 蔚方晨 | Y002037000101244002197 | 职业资格四级(中级) | 2024-12-02 | 1500.00 | |
| 19 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 张仁建 | Y002037000101244002194 | 职业资格四级(中级) | 2024-12-02 | 1500.00 | |
| 20 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 孙永元 | Y002037000101244002191 | 职业资格四级(中级) | 2024-12-02 | 1500.00 | |
| 21 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 李晓雨 | Y002037000101244002187 | 职业资格四级(中级) | 2024-12-02 | 1500.00 | |
| 22 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 瞿征 | Y002037000101244002198 | 职业资格四级(中级) | 2024-12-02 | 1500.00 | |
| 23 | 泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司 | 刘瑶 | Y002037000101244002200 | 职业资格四级(中级) | 2024-12-02 | 1500.00 | |
| 24 | 东平县龙山人力资源管理有限公司(电力二) | 李建军 | Y000037010198253000042 | 职业资格三级(高级) | 2025-06-30 | 2000.00 | |
| 25 | 东平县乐源家电有限公司 | 梁兆甲 | S000037003055253J00135 | 职业资格三级(高级) | 2025-04-30 | 2000.00 | |
| 26 | 泰安知心大姐家政有限公司 | 宋清梅 | S000041160004253003800 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-23 | 2000.00 | |
| 合计 | 41500.00 | ||||||

