为扶持家政服务业发展,鼓励家政服务业吸纳就业,根据《泰安市就业补助资金管理使用实施细则》(泰财社〔2019〕19号)和《泰安市家政服务业从业人员意外伤害保险补贴实施细则》(泰人社字〔2019〕30号)文件规定,经过宣传发动、审核资料对东平县欣连新人力资源服务有限公司等3家家政服务机构符合补贴条件的从业人员进行意外伤害保险补贴,现将补贴人员名单公示进行公示。
公示时间从2020年11月23日至2020年11月27日(5个工作日)。如有情况需要反映,请在公示期内以书面形式实名向东平县公共就业和人才服务中心反映。
电话:2832816
东平县公共就业和人才服务中心
2020年11月23日
2020年意外伤害保险花名册公示表
| 序号 | 家政服务机构名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 工作岗位 | 补贴 年数 | 补贴 金额(元) |
| 1 | 阳光家政 | 王成红 | 女 | 37092319******1525 | 家政服务员 | 1 | 50 |
| 2 | 阳光家政 | 郑东方 | 女 | 37092319******1548 | 家政服务员 | 1 | 50 |
| 3 | 阳光家政 | 肖凤莲 | 女 | 37092319******0023 | 家政服务员 | 1 | 50 |
| 4 | 阳光家政 | 吕换荣 | 女 | 37092319******1522 | 家政服务员 | 1 | 50 |
| 5 | 阳光家政 | 刘玉玲 | 女 | 37092319******0620 | 家政服务员 | 1 | 50 |
| 6 | 阳光家政 | 郑金凤 | 女 | 37092319******1249 | 家政服务员 | 1 | 50 |
| 7 | 阳光家政 | 付增红 | 女 | 37092319******0645 | 家政服务员 | 1 | 50 |
| 8 | 阳光家政 | 刘桂荣 | 女 | 37092319******194X | 家政服务员 | 1 | 50 |
| 9 | 阳光家政 | 徐秀连 | 女 | 37092319******1548 | 家政服务员 | 1 | 50 |
| 10 | 阳光家政 | 罗爱荣 | 女 | 37083019******2823 | 家政服务员 | 1 | 50 |
| 11 | 阳光家政 | 李树莲 | 女 | 37092319******2549 | 家政服务员 | 1 | 50 |
| 12 | 阳光家政 | 李文荣 | 女 | 37092319******3964 | 家政服务员 | 1 | 50 |
| 13 | 阳光家政 | 焦德杰 | 女 | 37092319******0628 | 家政服务员 | 1 | 50 |
| 14 | 阳光家政 | 肖雪梅 | 女 | 37092319******192X | 家政服务员 | 1 | 50 |
| 15 | 阳光家政 | 王玉霞 | 女 | 37092319******2246 | 家政服务员 | 1 | 50 |
| 16 | 阳光家政 | 李天红 | 女 | 37098219******5922 | 家政服务员 | 1 | 50 |
| 17 | 阳光家政 | 王丹 | 女 | 37012419******2527 | 前台 | 1 | 50 |
| 18 | 阳光家政 | 张敬华 | 女 | 37083119******3123 | 讲师 | 1 | 50 |
| 19 | 欣连新家政 | 马庆芝 | 女 | 37092319******1225 | 月嫂 | 1 | 60 |
| 20 | 欣连新家政 | 张晓丽 | 女 | 37012419******4067 | 月嫂 | 1 | 60 |
| 21 | 欣连新家政 | 郑兴俊 | 女 | 37092319******0621 | 月嫂 | 1 | 60 |
| 22 | 欣连新家政 | 常桂苓 | 女 | 37092319******1524 | 月嫂 | 1 | 60 |
| 23 | 欣连新家政 | 田汝英 | 女 | 37092319******1222 | 月嫂 | 1 | 60 |
| 24 | 欣连新家政 | 于崇甫 | 女 | 37092319******1526 | 月嫂 | 1 | 60 |
| 25 | 欣连新家政 | 郑兴红 | 女 | 37092319******1528 | 月嫂 | 1 | 60 |
| 26 | 欣连新家政 | 徐秋玲 | 女 | 37092319******200x | 月嫂 | 1 | 60 |
| 27 | 欣连新家政 | 程香 | 女 | 37092319******1528 | 月嫂 | 1 | 60 |
| 28 | 欣连新家政 | 程凤香 | 女 | 37092319******192X | 月嫂 | 1 | 60 |
| 29 | 欣连新家政 | 白召英 | 女 | 37092319******1222 | 月嫂 | 1 | 60 |
| 30 | 文明家政 | 崔静静 | 女 | 37092319******3123 | 育婴师 | 1 | 60 |
| 31 | 文明家政 | 张德华 | 女 | 37092319******0349 | 育婴师 | 1 | 60 |
| 32 | 文明家政 | 孙凤荣 | 女 | 37092319******2828 | 育婴师 | 1 | 60 |
| 33 | 文明家政 | 乔树秋 | 女 | 37092319******0021 | 家政 | 1 | 60 |
| 34 | 文明家政 | 郑紊 | 女 | 37092319******312X | 育婴师 | 1 | 60 |
| 35 | 文明家政 | 张松丽 | 女 | 41282419******1040 | 家政 | 1 | 60 |
| 36 | 文明家政 | 张步平 | 女 | 37092319******0024 | 育婴师 | 1 | 60 |
| 37 | 文明家政 | 胡秀英 | 女 | 37092319******4728 | 育婴师 | 1 | 60 |
| 38 | 文明家政 | 陈亚辛 | 女 | 37092319******194X | 育婴师 | 1 | 60 |
| 39 | 文明家政 | 王晓艳 | 女 | 13053319******4241 | 育婴师 | 1 | 60 |
| 40 | 文明家政 | 孙式香 | 女 | 37092319******1581 | 育婴师 | 1 | 60 |
| 41 | 文明家政 | 马秀娟 | 女 | 37092119******5426 | 育婴师 | 1 | 60 |
| 42 | 文明家政 | 袁恒华 | 女 | 37092319******0623 | 育婴师 | 1 | 60 |
| 43 | 文明家政 | 李进云 | 女 | 37092319******3128 | 家政 | 1 | 60 |
| 44 | 文明家政 | 孙彦 | 女 | 37092319******0363 | 育婴师 | 1 | 60 |
| 45 | 文明家政 | 王伟 | 男 | 37092319******0350 | 养老护理 | 1 | 60 |
| 46 | 文明家政 | 陈树连 | 女 | 37092319******036X | 育婴师 | 1 | 60 |

