按照我县农机报废更新补贴工作要求,我县收到各乡镇农机所有人上报的无牌证小型农机报废补贴申请。该批机具单台机具拟补贴金额均在8000元以下,农机所有人无法提供购机转账、买卖协议等来源佐证材料;经村委会走访核实出具权属说明,现集中进行公示:
序号 | 申请人姓名 | 所在乡镇(街道)村 | 身份证号码 | 机具名称 | 型号 | 发动机编号 | 车架/出厂编号 | 出厂日期 | 拟补贴金额(元) |
1 | 李丽 | 斑鸠店镇王庙村 | 370923196410144248 | 拖拉机 | SN550 | 9704Y271 | 973A9743A | 1997.4 | 7860 |
2 | 侯庆云 | 斑鸠店镇王庙村 | 37092319741011422X | 拖拉机 | SN550 | 9902K97 | 9903C509X | 1999.3 | 7860 |
3 | 杨焕芝 | 斑鸠店镇王庙村 | 370923198604163948 | 玉米收获机 | 4YZP-2C | 1507X9J39 | YD1509G92 | 2015.9 | 7200 |
4 | 谢林霞 | 斑鸠店镇王庙村 | 370923197508284227 | 玉米收获机 | 4YZP-2C | T15036Z810L | YD1505Z52 | 2015.5 | 7200 |
5 | 王洪宽 | 斑鸠店镇王庙村 | 370923197006084233 | 拖拉机 | SN550 | 9909R79 | 9908A350V | 1999.9 | 7860 |
6 | 李秀娟 | 斑鸠店镇王庙村 | 370923197506084248 | 玉米收获机 | 4YZP-2C | 0130641783F | LL20838 | 2012.5 | 7200 |
7 | 王庆武 | 斑鸠店镇王庙村 | 370923199010184359 | 玉米收获机 | 4YZP-2C | 1407Z49J3 | YD1409E27 | 2014.9 | 7200 |
8 | 王洪先 | 斑鸠店镇王庙村 | 370923196610054212 | 玉米收获机 | 4YZP-2C | 1402S81 | YD1405G21 | 2014.5 | 7200 |
9 | 王保贵 | 斑鸠店镇王庙村 | 37092319630929425X | 玉米收获机 | 4YZP-2C | 1406F349J | YD1408C79 | 2014.8 | 7200 |
10 | 王庆常 | 斑鸠店镇王庙村 | 370923197310304210 | 玉米收获机 | 4YZP-2C | 1405Y1349 | YD1407A98 | 2014.7 | 7200 |
11 | 王洪昊 | 斑鸠店镇王庙村 | 37092320030715421X | 玉米收获机 | 4YZP-2C | T1506Z01299L | YD1509T55 | 2015.9 | 7200 |
12 | 王庆利 | 斑鸠店镇王庙村 | 370923197106294254 | 拖拉机 | SN550 | 9908Y91 | 9906K3551 | 1999.8 | 7860 |
13 | 王保安 | 斑鸠店镇王庙村 | 37092319481105421X | 拖拉机 | SN550 | 97097522 | 976S413V | 1997.9 | 7860 |
14 | 杨丽丽 | 斑鸠店镇王庙村 | 370923199704184265 | 拖拉机 | SN550 | 9804X107 | 986T641X | 1998.4 | 7860 |
15 | 王保银 | 斑鸠店镇王庙村 | 370923197501114225 | 拖拉机 | SN550 | 9803F702 | 983Y97K | 1998.3 | 7860 |
16 | 王会同 | 斑鸠店镇王庙村 | 370923197101074236 | 拖拉机 | SN550 | 9804D770 | 984M73K | 1998.4 | 7860 |
17 | 万吉兴 | 斑鸠店镇张庄村 | 370923197001204259 | 拖拉机 | SN550 | 9804L077 | 985T366R | 1998.4 | 7860 |
18 | 万元保 | 斑鸠店镇张庄村 | 37092319651025425X | 拖拉机 | SN550 | 9905Z94 | 9905S326R | 1999.5 | 7860 |
19 | 万吉德 | 斑鸠店镇张庄村 | 370923196602174273 | 拖拉机 | SN550 | 9903P41 | 9903D932K | 1999.3 | 7860 |
20 | 张士文 | 斑鸠店镇张庄村 | 370923196707134219 | 拖拉机 | SN550 | 9904H117 | 993Y435R | 1999.4 | 7860 |
21 | 焦秀华 | 斑鸠店镇张庄村 | 370923198210254222 | 拖拉机 | SN550 | 9806Y271 | 988P132Q | 1998.6 | 7860 |
22 | 万吉宝 | 斑鸠店镇张庄村 | 370923196802174235 | 拖拉机 | SN550 | 9805U710 | 987T413Q | 1998.5 | 7860 |
23 | 闫可功 | 斑鸠店镇北枣园村 | 370923196009234212 | 拖拉机 | SN550 | 9702F020 | 982ZY97 | 1998.2 | 7860 |
24 | 王倩倩 | 斑鸠店镇马庄村 | 370923199901154268 | 玉米收获机 | 4YZP-2C | T1506Z8101L | YD1504L24 | 2015.4 | 7200 |
25 | 焦明信 | 斑鸠店镇荫柳棵村 | 370923197408024217 | 玉米收获机 | 4YZP-2C | T1505Y1012L | YD1508179 | 2015.7 | 7200 |
26 | 王勇 | 斑鸠店镇斑鸠店村 | 370923197301294233 | 拖拉机 | SN550 | 9807R499 | 989W25K | 1998.7 | 7860 |
27 | 乔俊国 | 斑鸠店镇斑鸠店村 | 370923197305174212 | 拖拉机 | SN550 | 9807Z927 | 989P3255L | 1998.7 | 7860 |
28 | 康安阳 | 斑鸠店镇康村 | 370923197104094216 | 拖拉机 | SN550 | 9706b15b | 975z139s | 1997.6 | 7860 |
29 | 刘爱玲 | 斑鸠店镇张庄村 | 370923198011170480 | 拖拉机 | SN550 | 97042172 | 9704D793N | 1997.4 | 7860 |
30 | 万元虎 | 斑鸠店镇张庄村 | 370923196704304235 | 拖拉机 | SN550 | 9702W727 | 9702E87KN | 1997.2 | 7860 |
31 | 王继雨 | 银山镇茂王村 | 370923196605123930 | 拖拉机 | SN550 | 9806Y71 | 988P1320 | 1997.8 | 7860 |
32 | 藏克让 | 银山镇闫海村 | 370923197005083933 | 拖拉机 | SN550 | 9906N39 | 9906Q263U | 1999.6 | 7860 |
33 | 陈宗峰 | 州城街道孙庙村 | 37092319680811003X | 玉米机 | 4YZP-2 | L130802354B | B1267456526 | 2013.8.28 | 7200 |
34 | 胡绍营 | 梯门镇双塔村 | 370923196302132231 | 小麦播种机 | 2BM—12/6 | 无 | BW1221394 | 2021.10 | 1600 |
35 | 张茂贵 | 梯门镇双塔村 | 370923196411272217 | 小麦播种机 | 2BM—12/6 | 无 | BW1221037 | 2021.7 | 1600 |
36 | 徐庆雷 | 梯门镇双塔村 | 37092319870902221X | 小麦播种机 | 2BMF-12/6 | 无 | HN 1223407 | 2023.9 | 1600 |
37 | 付茂金 | 梯门镇西柿园 | 370923195712282211 | 小麦播种机 | 2BMF12/6 | 无 | BW8220215 | 2020.9 | 1600 |
38 | 于崇习 | 梯门镇双塔村 | 370923196608102211 | 小麦播种机 | 2BF—16 | 无 | NH 2257554 | 2022.6 | 1600 |
39 | 于崇坤 | 梯门镇双塔村 | 370923196208152252 | 小麦播种机 | 2BNF—12/6 | 无 | BW1222145 | 2022.11 | 1600 |
40 | 于金勇 | 梯门镇双塔村 | 370923196702102234 | 小麦播种机 | 2BMF12/6 | 无 | BW8220214 | 2020.9 | 1600 |
41 | 裴国生 | 梯门镇大屯村 | 370923196503032210 | 小麦播种机 | 2BM—9 | 无 | HN531479 | 2019.9 | 1200 |
42 | 谢良荣 | 梯门镇双塔村 | 37092319660331221X | 小麦播种机 | 2BMF—12/6 | 无 | BW9035127 | 2018.7 | 1600 |
43 | 王兴新 | 梯门镇西侯庄 | 370923199403122212 | 小麦播种机 | 2BMF—12/6 | 无 | BW6Q3128 | 2018.7 | 1600 |
44 | 董玉军 | 梯门镇大侯村 | 370923196504232214 | 小麦播种机 | 2BMF—12/6 | 无 | BW91M 54 | 2019.9 | 1600 |
45 | 谢良启 | 梯门镇双塔村 | 370923196503062233 | 小麦播种机 | 2BF—9 | 无 | T15021428 | 2019.8 | 1200 |
46 | 谢良勇 | 梯门镇双塔村 | 370923196910302230 | 小麦播种机 | 2BF—9 | 无 | BWM22188 | 2022.9 | 1200 |
47 | 范垂华 | 梯门镇西柿园 | 370923195710142231 | 小麦播种机 | 2BM—9 | 无 | HN562318 | 2020.8 | 1200 |
48 | 宋义军 | 老湖镇宋村 | 370923198001183114 | 小麦播种机 | 2BMF—12/6 | 无 | BW6Q5173 | 2018.7 | 1600 |
49 | 赵广德 | 老湖镇宋村 | 370923197004013116 | 小麦播种机 | 2BM—9 | 无 | HM562312 | 2020.8 | 1200 |
50 | 藏玉国 | 老湖镇郭楼村 | 370923197402053113 | 小麦播种机 | 2BMF—12/6 | 无 | BWQ65321 | 2017.8 | 1600 |
51 | 王树云 | 接山镇下遂城 | 370923197411220921 | 小麦播种机 | 2BM—12 | 无 | HN615314 | 2020.8 | 1600 |
52 | 段宜生 | 接山镇下遂城 | 370923197207090939 | 小麦播种机 | 2BF—10 | 无 | HN953712 | 2020.7 | 1200 |
53 | 徐玉青 | 接山镇下遂城 | 370923196801020912 | 小麦播种机 | 2BM—9 | 无 | HNQ56314 | 2020.8 | 1200 |
54 | 朱士民 | 大羊镇马楼村 | 370923197206051233 | 小麦播种机 | 2BXF —12 | 无 | DYX22120135 | 2022.7 | 1600 |
55 | 孙西德 | 大羊镇清水坦村 | 370923196701101272 | 小麦播种机 | 2BM—12 | 无 | H N 6M 91718 | 2019.9 | 1600 |
56 | 马承涛 | 州城街道孙岗村 | 370923196508260052 | 玉米机 | 4YZP-2A1 | A8ET0071125 | JX1601028 | 2016.7 | 7200 |
57 | 王惊明 | 斑鸠店镇荫柳棵村 | 370923197104094216 | 拖拉机 | SN550 | 975Z139S | 9706B15B | 1999.7 | 7860 |
58 | 解志林 | 斑鸠店解山村 | 370923197205294216 | 拖拉机 | SN550 | 9707D249 | 979W254K | 1997.7 | 7860 |
59 | 解思建 | 斑鸠店解山村 | 370923196909094219 | 拖拉机 | SN550 | 9708P524 | 978S541P | 1997.8 | 7860 |
公示期 5 个工作日:自2026年11月20日至 2026年11月 26日。 公示期间,如对上述农机权属、申报资格存在异议,请实名向东平县农业农村局反映,异议材料请注明联系方式及相关证据。
联系电话:0538--2830519
联系地址:东平县香山街012号
附件:关于无牌证农机权属情况的公示
东平县农业农村局
2026年 11月20日

